The product has been added to cart
Product added to compare list
Maximum number of comparable products was reached
Codice d'ordine: | 1SV271 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 50V, 50mA, 3Ω, SOD-323 TOSHIBA 1SV271 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | switch veloce |
Reverse voltage (VR): | 50 V |
Forward current (IF) : | 50 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.4 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 3 Ohm @ 10 mA |
Package: | SOD-323 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | 5082-3043 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 50V, 20mA, 1.5Ω, DO-35 Hewlett-Packard 5082-3043 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | attenuatore RF, switch di banda, switch veloce |
Reverse voltage (VR): | 50 V |
Forward current (IF) : | 20 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.4 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 1.5 Ohm @ 20 mA |
Carrier lifetime: | 35 ns |
Package: | DO-35 |
Mounting: | assiale |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BA182 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 35V, 100mA, 0.7Ω, SOD-23 Telefunken BA182 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | switch di banda, switch di potenza |
Reverse voltage (VR): | 35 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.8 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.7 Ohm @ 5 mA |
Package: | SOD-23 |
Mounting: | assiale |
Configuration: | singolo |
Codice d'ordine: | BA243 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 20V, 100mA, 0.7Ω, DO-35 ITT Semiconductors BA243 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | impiego generale, switch di banda |
Reverse voltage (VR): | 20 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 1.5 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.7 Ohm @ 10 mA |
Package: | DO-35 |
Mounting: | assiale |
Configuration: | singolo |
Codice d'ordine: | BA244 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 20V, 100mA, 0.3Ω, DO-35 ITT Semiconductors BA244 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | impiego generale, switch di banda |
Reverse voltage (VR): | 20 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 1.5 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.3 Ohm @ 10 mA |
Package: | DO-35 |
Mounting: | assiale |
Configuration: | singolo |
Codice d'ordine: | BA283 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 35V, 100mA, 0.9Ω, DO-35 Siemens BA283 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | impiego generale, switch di banda, switch di potenza |
Reverse voltage (VR): | 35 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 1.5 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.9 Ohm @ 10 mA |
Package: | DO-35 |
Mounting: | assiale |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BA389 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 30V, 50mA, 5Ω, DO-35 Siemens BA389 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | attenuatore RF, impiego generale, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Reverse voltage (VR): | 30 V |
Forward current (IF) : | 50 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.5 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 5 Ohm @ 10 mA, 40 Ohm @ 1.5 mA |
Carrier lifetime: | 1.5 µs |
Package: | DO-35 |
Mounting: | assiale |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BA582 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 35V, 100mA, 0.38Ω, SOD-123 Siemens BA582 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | switch di banda |
Reverse voltage (VR): | 35 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 1.4 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.38 Ohm @ 10 mA |
Package: | SOD-123 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | BA592 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 35V, 100mA, 0.36Ω, SOD-323 Siemens BA592 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | switch di banda |
Reverse voltage (VR): | 35 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 1.4 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.36 Ohm @ 10 mA |
Package: | SOD-323 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | BA679 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 30V, 50mA, 50Ω, SOD-80 Telefunken BA679 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | attenuatore RF, switch di potenza |
Reverse voltage (VR): | 30 V |
Forward current (IF) : | 50 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.5 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 50 Ohm @ 1.5 mA |
Carrier lifetime: | 4 µs |
Package: | MiniMELF (SOD-80) |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | BA682 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 35V, 50mA, 0.5Ω, SOD-80 Siemens BA682 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | switch di banda, switch di potenza |
Reverse voltage (VR): | 35 V |
Forward current (IF) : | 50 mA |
Max. Capacitance (CT): | 1.5 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.5 Ohm @ 10 mA |
Package: | MiniMELF (SOD-80) |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 100 |
Codice d'ordine: | BA885 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 50V, 50mA, 50Ω, SOT-23 Siemens BA885 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Reverse voltage (VR): | 50 V |
Forward current (IF) : | 50 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.6 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 5 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 1.6 µs |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | BAP50-03 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 50V, 50mA, 3Ω, SOD-323 Philips BAP50-03 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | impiego generale |
Reverse voltage (VR): | 50 V |
Forward current (IF) : | 50 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.55 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 3 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 1.05 µs |
Package: | SOD-323 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR16-1 |
---|---|
![]() |
Common anode pair PIN diode, 100V, 140mA, 7Ω, SOT-23 Infineon BAR16-1 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 140 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.5 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 7 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 1 µs |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | coppia anodo comune |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR61 |
---|---|
![]() |
Pi trio PIN diode, 100V, 140mA, 7Ω, SOT-143 Infineon BAR61 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 140 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.5 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 7 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 1 µs |
Package: | SOT-143 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | terna Pi greco |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR63-02W |
---|---|
![]() |
PIN diode, 50V, 100mA, 1Ω, SCD-80 Infineon BAR63-02W |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | switch di potenza, switch veloce |
Reverse voltage (VR): | 50 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.3 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 1 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 75 ns |
Package: | SCD-80 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR63-03W |
---|---|
![]() |
PIN diode, 50V, 100mA, 1Ω, SOD-323 Infineon BAR63-03W |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | switch di potenza, switch veloce |
Reverse voltage (VR): | 50 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.3 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 1 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 75 ns |
Package: | SOD-323 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR63-05 |
---|---|
![]() |
Common cathode pair PIN diode, 50V, 100mA, 1Ω, SOT-23 Infineon BAR63-05 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | switch di potenza, switch veloce |
Reverse voltage (VR): | 50 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.3 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 1 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 75 ns |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | coppia catodo comune |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR63-05W |
---|---|
![]() |
Common cathode pair PIN diode, 50V, 100mA, 1Ω, SOT-323 Infineon BAR63-05W |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | switch di potenza, switch veloce |
Reverse voltage (VR): | 50 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.3 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 1 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 75 ns |
Package: | SOT-323 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | coppia catodo comune |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR63-06 |
---|---|
![]() |
Common anode pair PIN diode, 50V, 100mA, 1Ω, SOT-23 Infineon BAR63-06 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | switch di potenza, switch veloce |
Reverse voltage (VR): | 50 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.3 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 1 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 75 ns |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | coppia anodo comune |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR64 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 200V, 100mA, 0.85Ω, SOT-23 Infineon BAR64 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Reverse voltage (VR): | 200 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.35 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.85 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.55 µs |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR64-03W |
---|---|
![]() |
PIN diode, 200V, 100mA, 0.85Ω, SOD-323 Infineon BAR64-03W |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Reverse voltage (VR): | 200 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.35 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.85 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.55 µs |
Package: | SOD-323 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR64-05 |
---|---|
![]() |
Common cathode pair PIN diode, 200V, 100mA, 0.85Ω, SOT-23 Siemens BAR64-05 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Reverse voltage (VR): | 200 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.35 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.85 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.55 µs |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | coppia catodo comune |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR64-07 |
---|---|
![]() |
Unconnected pair PIN diode, 200V, 100mA, 0.85Ω, SOT-143 Infineon BAR64-07 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Reverse voltage (VR): | 200 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.35 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.85 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.55 µs |
Package: | SOT-143 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | coppia non connessa |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR80 |
---|---|
![]() |
PIN diode shunt configuration, 35V, 100mA, 0.5Ω, MW-4 Siemens BAR80 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | shunt |
Reverse voltage (VR): | 35 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 1.6 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.5 Ohm @ 5 mA |
Package: | MW-4 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | shunt singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAT18 |
---|---|
![]() |
PIN diode, 35V, 100mA, 0.5Ω, SOT-23 Philips BAT18 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | switch di banda |
Reverse voltage (VR): | 35 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 1 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.5 Ohm @ 5 mA |
Carrier lifetime: | 120 ns |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | CSB7002-02 |
---|---|
![]() |
PIN diode, microwave ceramic package, 80V, 100mA, 0.13pF Alpha CSB7002-02 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Application: | switch veloce |
Reverse voltage (VR): | 80 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 0.13 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 2.5 Ohm @ 1 mA |
Carrier lifetime: | 80 ns |
Package: | ceramic |
Mounting: | cavità |
Configuration: | singolo |
Codice d'ordine: | HSMP-3800 |
---|---|
![]() |
PIN diode Hewlett-Packard HSMP-3800 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.37 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 2 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.8 µs |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3802 |
---|---|
![]() |
Series pair PIN diode Hewlett-Packard HSMP-3802 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.37 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 2 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.8 µs |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | coppia in serie |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3804 |
---|---|
![]() |
Common cathode pair PIN diode Hewlett-Packard HSMP-3804 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.37 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 2 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.8 µs |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | coppia catodo comune |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3810 |
---|---|
![]() |
PIN diode Hewlett-Packard HSMP-3810 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.35 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 3 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.5 µs |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3812 |
---|---|
![]() |
Series pair PIN diode Agilent Technologies HSMP-3812 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.35 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 3 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.5 µs |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | coppia in serie |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3813 |
---|---|
![]() |
Common anode pair PIN diode Hewlett-Packard HSMP-3813 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.35 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 3 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.5 µs |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | coppia anodo comune |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3820 |
---|---|
![]() |
PIN diode Hewlett-Packard HSMP-3820 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | limitatore, moltiplicatore di frequenza, switch veloce |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.8 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.6 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 70 ns |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3823 |
---|---|
![]() |
Common anode pair PIN diode Hewlett-Packard HSMP-3823 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | limitatore, moltiplicatore di frequenza, switch veloce |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.8 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.6 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 70 ns |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | coppia anodo comune |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-386L |
---|---|
![]() |
Unconnected trio PIN diode Agilent Technologies HSMP-386L |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 50 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.2 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 1.5 Ohm @ 100 mA |
Package: | SOT-363 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | terna non connessa |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3880 |
---|---|
![]() |
PIN diode Hewlett-Packard HSMP-3880 |
Application: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.4 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 6.5 Ohm @ 5 mA |
Carrier lifetime: | 2.5 µs |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3881 |
---|---|
![]() |
PIN diode Hewlett-Packard HSMP-3881 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.4 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 6.5 Ohm @ 5 mA |
Carrier lifetime: | 2.5 µs |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3892 |
---|---|
![]() |
Series pair PIN diode Hewlett-Packard HSMP-3892 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.3 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 2.5 Ohm @ 5 mA |
Carrier lifetime: | 200 ns |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | coppia in serie |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3894 |
---|---|
![]() |
Common cathode pair PIN diode Agilent Technologies HSMP-3894 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.3 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 2.5 Ohm @ 5 mA |
Carrier lifetime: | 200 ns |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | coppia catodo comune |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-4890 |
---|---|
![]() |
Dual anode PIN diode Agilent Technologies HSMP-4890 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | limitatore |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 0.375 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 2.5 Ohm @ 5 mA |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | doppio anodo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | MA47111 |
---|---|
![]() |
PIN diode M/A-COM MA47111 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 200 V |
Max. Capacitance (CT): | 0.8 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 75 Ohm @ 1.5 mA |
Carrier lifetime: | 4 µs |
Package: | DO-7 |
Mounting: | assiale |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 175 |
Codice d'ordine: | MA4CP101A |
---|---|
![]() |
PIN diode M/A-COM MA4CP101A |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | switch veloce |
Reverse voltage (VR): | 35 V |
Forward current (IF) : | 100 mA |
Max. Capacitance (CT): | 1 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.6 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 100 ns |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | MA4P506-4 |
---|---|
![]() |
PIN diode M/A-COM MA4P506-4 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Reverse voltage (VR): | 500 V |
Max. Capacitance (CT): | 0.85 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.3 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 2.5 µs |
Package: | DO-7 |
Mounting: | assiale |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 175 |
Codice d'ordine: | MA4P7101F |
---|---|
![]() |
Power PIN diode M/A-COM MA4P7101F-1072 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Application: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Reverse voltage (VR): | 100 V |
Forward current (IF) : | 1 A |
Max. Capacitance (CT): | 1 pF |
Series resistance (Rs @ IF) : | 0.5 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 2.5 µs |
Package: | ceramic |
Mounting: | SMD |
Configuration: | singolo |
Junction temp. (Tj) (°C): | 175 |
Here is a brief technical insight guide on PIN diodes
RF attenuator | Band switching |
Low distortion |
Fast switch |
AGC | Limiter | Frequency multiplier |
Power switch | ||
Glass or plastic |
5082-3080 MA47111 BA389 BA479 MA4P4006 TDA1061 |
BA182 (plastic) BA243 BA244 BA282 BA283 BA482 5082-3188 |
5082-3080 MA47111 BA389 (low cost general purpose) |
5082-3043 5082-3188 |
5082-3080 TDA1061 |
5082-3043 5082-3080 5082-3039 HSCH-1001 |
2/3W | BA389 BA479 BA282 BA283 |
|
3/5W | 5082-3039 5082-3080 5082-3188 MI301 |
||||||||
50W | UM7006 | ||||||||
100W | UM9401 | ||||||||
1KW | UM9415 | ||||||||
SMD |
BA679 BA885 BAR14-1 BAR16-1 BAR60 BAR61 BAR64… HSMP-380x HSMP-381x HSMP-3881 SMP-1304 1SV271 |
BA182 BA582 BA592 BA682 BA792 BAP50-03 |
BAR14-1 BAR16-1 BAR60 BAR61 BAR64… BA595 BA885 HSMP-380x HSMP-381x HSMP-3880 HSMP-3881 SMP-1304 |
HSMP-382x BAP50-03 MA4P153 BAR63... 1SV271 |
BA885 HSMP-380x HSMP-381x HSMP-3881 BAR60 BAR61 BAR64... SMP-1304 |
HSMP-382x HSMP-4890 |
HSMP-382x | 2W | BA679 BA885 |
3W | MMBV3401 BAR63 BAR64 BA682 |
Application Notes:
HP Application Note No. 922: Applications of PIN Diodes
HP Application Note No. 1054: Low Cost Frequency Multipliers Using Surface Mount PIN Diodes
Wenzel Associated Inc.: Two-Diode Odd-Order Frequency Multipliers
Techlib.com: New Topology Multiplier Generates Odd Harmonics
Avago Application Note No. 1048: Low-Cost Surface Mount PIN Diode π Attenuator