Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Prodotto aggiunto alla lista di comparazione
Numero massimo di prodotti da comparare raggiunto
Guida alla scelta dei diodi PIN
E' qui presente una breve guida di approfondimento tecnico sui diodi PIN
RF attenuator | Band switching |
Low distortion |
Fast switch |
AGC | Limiter | Frequency multiplier |
Power switch | ||
Contenitore
|
5082-3080 MA47111 BA389 BA479 MA4P4006 TDA1061 |
BA182 (plastico) BA243 BA244 BA282 BA283 BA482 5082-3188 |
5082-3080 MA47111 BA389 (basso costo uso generale) |
5082-3043 5082-3188 |
5082-3080 TDA1061 |
5082-3043 5082-3080 5082-3039 HSCH-1001 |
2/3W | BA389 BA479 BA282 BA283 |
|
3/5W | 5082-3039 5082-3080 5082-3188 MI301 |
||||||||
50W | UM7006 | ||||||||
100W | UM9401 | ||||||||
1KW | UM9415 | ||||||||
Contenitore
|
BA679 BA885 BAR14-1 BAR16-1 BAR60 BAR61 BAR64… HSMP-380x HSMP-381x HSMP-3881 SMP-1304 1SV271 |
BA182 BA582 BA592 BA682 BA792 BAP50-03 |
BAR14-1 BAR16-1 BAR60 BAR61 BAR64… BA595 BA885 HSMP-380x HSMP-381x HSMP-3880 HSMP-3881 SMP-1304 |
HSMP-382x BAP50-03 MA4P153 BAR63... 1SV271 |
BA885 HSMP-380x HSMP-381x HSMP-3881 BAR60 BAR61 BAR64... SMP-1304 |
HSMP-382x HSMP-4890 |
HSMP-382x | 2W | BA679 BA885 |
3W | MMBV3401 BAR63 BAR64 BA682 |
Note applicative:
Nota applicativa HP n. 922: Applications of PIN Diodes
Nota applicativa HP n. 1054: Low Cost Frequency Multipliers Using Surface Mount PIN Diodes
Wenzel associated Inc.: Two-Diode Odd-Order Frequency Multipliers
Techlib.com: New Topology Multiplier Generates Odd Harmonics
Nota applicativa Avago n. 1048: Low-Cost Surface Mount PIN Diode π Attenuator
Codice d'ordine: | 1SV271 |
---|---|
|
Diodo PIN, 50V, 50mA, 3Ω, SOD-323 TOSHIBA 1SV271 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | switch veloce |
Tensione inversa (VR): | 50 V |
Corrente diretta (IF) : | 50 mA |
Capacità max. (CT): | 0.4 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 3 Ohm @ 10 mA |
Contenitore: | SOD-323 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | 5082-3043 |
---|---|
|
Diodo PIN, 50V, 20mA, 1.5Ω, DO-35 Hewlett-Packard 5082-3043 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | attenuatore RF, switch di banda, switch veloce |
Tensione inversa (VR): | 50 V |
Corrente diretta (IF) : | 20 mA |
Capacità max. (CT): | 0.4 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 1.5 Ohm @ 20 mA |
Carrier lifetime: | 35 ns |
Contenitore: | DO-35 |
Montaggio: | assiale |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | 5082-3340 |
---|---|
|
Diodo PIN di potenza Hewlett-Packard 5082-3340 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | AGC, limitatore, switch di potenza |
Tensione inversa (VR): | 150 V |
Carrier lifetime: | 400 ns |
Contenitore: | Hi-Rel ceramic |
Montaggio: | flangia 2 fori |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | BA182 |
---|---|
|
Diodo PIN, 35V, 100mA, 0.7Ω, SOD-23 Telefunken BA182 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | switch di banda, switch di potenza |
Tensione inversa (VR): | 35 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.8 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.7 Ohm @ 5 mA |
Contenitore: | SOD-23 |
Montaggio: | assiale |
Configurazione: | singolo |
Codice d'ordine: | BA243 |
---|---|
|
Diodo PIN, 20V, 100mA, 0.7Ω, DO-35 ITT Semiconductors BA243 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | impiego generale, switch di banda |
Tensione inversa (VR): | 20 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 1.5 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.7 Ohm @ 10 mA |
Contenitore: | DO-35 |
Montaggio: | assiale |
Configurazione: | singolo |
Codice d'ordine: | BA244 |
---|---|
|
Diodo PIN, 20V, 100mA, 0.3Ω, DO-35 ITT Semiconductors BA244 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | impiego generale, switch di banda |
Tensione inversa (VR): | 20 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 1.5 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.3 Ohm @ 10 mA |
Contenitore: | DO-35 |
Montaggio: | assiale |
Configurazione: | singolo |
Codice d'ordine: | BA283 |
---|---|
|
Diodo PIN, 35V, 100mA, 0.9Ω, DO-35 Siemens BA283 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | impiego generale, switch di banda, switch di potenza |
Tensione inversa (VR): | 35 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 1.5 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.9 Ohm @ 10 mA |
Contenitore: | DO-35 |
Montaggio: | assiale |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BA389 |
---|---|
|
Diodo PIN, 30V, 50mA, 5Ω, DO-35 Siemens BA389 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | attenuatore RF, impiego generale, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Tensione inversa (VR): | 30 V |
Corrente diretta (IF) : | 50 mA |
Capacità max. (CT): | 0.5 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 5 Ohm @ 10 mA, 40 Ohm @ 1.5 mA |
Carrier lifetime: | 1.5 µs |
Contenitore: | DO-35 |
Montaggio: | assiale |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BA582 |
---|---|
|
Diodo PIN, 35V, 100mA, 0.38Ω, SOD-123 Siemens BA582 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | switch di banda |
Tensione inversa (VR): | 35 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 1.4 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.38 Ohm @ 10 mA |
Contenitore: | SOD-123 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | BA592 |
---|---|
|
Diodo PIN, 35V, 100mA, 0.36Ω, SOD-323 Siemens BA592 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | switch di banda |
Tensione inversa (VR): | 35 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 1.4 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.36 Ohm @ 10 mA |
Contenitore: | SOD-323 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | BA679 |
---|---|
|
Diodo PIN, 30V, 50mA, 50Ω, SOD-80 Telefunken BA679 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | attenuatore RF, switch di potenza |
Tensione inversa (VR): | 30 V |
Corrente diretta (IF) : | 50 mA |
Capacità max. (CT): | 0.5 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 50 Ohm @ 1.5 mA |
Carrier lifetime: | 4 µs |
Contenitore: | MiniMELF (SOD-80) |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | BA682 |
---|---|
|
Diodo PIN, 35V, 50mA, 0.5Ω, SOD-80 Siemens BA682 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | switch di banda, switch di potenza |
Tensione inversa (VR): | 35 V |
Corrente diretta (IF) : | 50 mA |
Capacità max. (CT): | 1.5 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.5 Ohm @ 10 mA |
Contenitore: | MiniMELF (SOD-80) |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 100 |
Codice d'ordine: | BA885 |
---|---|
|
Diodo PIN, 50V, 50mA, 50Ω, SOT-23 Siemens BA885 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Tensione inversa (VR): | 50 V |
Corrente diretta (IF) : | 50 mA |
Capacità max. (CT): | 0.6 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 5 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 1.6 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | BAP50-03 |
---|---|
|
Diodo PIN, 50V, 50mA, 3Ω, SOD-323 Philips BAP50-03 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | impiego generale |
Tensione inversa (VR): | 50 V |
Corrente diretta (IF) : | 50 mA |
Capacità max. (CT): | 0.55 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 3 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 1.05 µs |
Contenitore: | SOD-323 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR16-1 |
---|---|
|
Coppia diodi PIN anodo comune, 100V, 140mA, 7Ω, SOT-23 Infineon BAR16-1 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 140 mA |
Capacità max. (CT): | 0.5 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 7 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 1 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia anodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR61 |
---|---|
|
Terna Pi grego diodi PIN, 100V, 140mA, 7Ω, SOT-143 Infineon BAR61 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 140 mA |
Capacità max. (CT): | 0.5 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 7 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 1 µs |
Contenitore: | SOT-143 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | terna Pi greco |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR63-02W |
---|---|
|
Diodo PIN, 50V, 100mA, 1Ω, SCD-80 Infineon BAR63-02W |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | switch di potenza, switch veloce |
Tensione inversa (VR): | 50 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.3 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 1 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 75 ns |
Contenitore: | SCD-80 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR63-03W |
---|---|
|
Diodo PIN, 50V, 100mA, 1Ω, SOD-323 Infineon BAR63-03W |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | switch di potenza, switch veloce |
Tensione inversa (VR): | 50 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.3 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 1 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 75 ns |
Contenitore: | SOD-323 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR63-05 |
---|---|
|
Coppia diodi PIN catodo comune, 50V, 100mA, 1Ω, SOT-23 Infineon BAR63-05 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | switch di potenza, switch veloce |
Tensione inversa (VR): | 50 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.3 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 1 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 75 ns |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia catodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR63-05W |
---|---|
|
Coppia diodi PIN catodo comune, 50V, 100mA, 1Ω, SOT-323 Infineon BAR63-05W |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | switch di potenza, switch veloce |
Tensione inversa (VR): | 50 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.3 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 1 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 75 ns |
Contenitore: | SOT-323 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia catodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR63-06 |
---|---|
|
Coppia diodi PIN anodo comune, 50V, 100mA, 1Ω, SOT-23 Infineon BAR63-06 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | switch di potenza, switch veloce |
Tensione inversa (VR): | 50 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.3 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 1 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 75 ns |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia anodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR64 |
---|---|
|
Diodo PIN, 200V, 100mA, 0.85Ω, SOT-23 Infineon BAR64 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Tensione inversa (VR): | 200 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.35 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.85 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.55 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR64-03W |
---|---|
|
Diodo PIN, 200V, 100mA, 0.85Ω, SOD-323 Infineon BAR64-03W |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Tensione inversa (VR): | 200 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.35 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.85 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.55 µs |
Contenitore: | SOD-323 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR64-05 |
---|---|
|
Coppia diodi PIN catodo comune, 200V, 100mA, 0.85Ω, SOT-23 Siemens BAR64-05 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Tensione inversa (VR): | 200 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.35 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.85 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.55 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia catodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR64-07 |
---|---|
|
Coppia non collegata diodi PIN, 200V, 100mA, 0.85Ω, SOT-143 Infineon BAR64-07 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Tensione inversa (VR): | 200 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.35 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.85 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.55 µs |
Contenitore: | SOT-143 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia non connessa |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR80 |
---|---|
|
Diodo PIN configurazione shunt, 35V, 100mA, 0.5Ω, MW-4 Siemens BAR80 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | shunt |
Tensione inversa (VR): | 35 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 1.6 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.5 Ohm @ 5 mA |
Contenitore: | MW-4 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | shunt singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAT18 |
---|---|
|
Diodo PIN, 35V, 100mA, 0.5Ω, SOT-23 Philips BAT18 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | switch di banda |
Tensione inversa (VR): | 35 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 1 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.5 Ohm @ 5 mA |
Carrier lifetime: | 120 ns |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | CSB7002-02 |
---|---|
|
Diodo PIN, contenitore ceramico per microonde, 80V, 100mA, 0.13pF Alpha CSB7002-02 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Applicazione: | switch veloce |
Tensione inversa (VR): | 80 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.13 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 2.5 Ohm @ 1 mA |
Carrier lifetime: | 80 ns |
Contenitore: | ceramic |
Montaggio: | cavità |
Configurazione: | singolo |
Codice d'ordine: | HSMP-3800 |
---|---|
|
Diodo PIN Hewlett-Packard HSMP-3800 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.37 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 2 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.8 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3802 |
---|---|
|
Coppia di diodi PIN in serie Hewlett-Packard HSMP-3802 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.37 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 2 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.8 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia in serie |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3804 |
---|---|
|
Coppia diodi PIN catodo comune Hewlett-Packard HSMP-3804 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.37 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 2 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.8 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia catodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3810 |
---|---|
|
Diodo PIN Hewlett-Packard HSMP-3810 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.35 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 3 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.5 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3812 |
---|---|
|
Coppia in serie diodi PIN Agilent Technologies HSMP-3812 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.35 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 3 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.5 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia in serie |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3813 |
---|---|
|
Coppia diodi PIN anodo comune Hewlett-Packard HSMP-3813 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.35 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 3 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.5 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia anodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3820 |
---|---|
|
Diodo PIN Hewlett-Packard HSMP-3820 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | limitatore, moltiplicatore di frequenza, switch veloce |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.8 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.6 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 70 ns |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3823 |
---|---|
|
Coppia diodi PIN anodo comune Hewlett-Packard HSMP-3823 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | limitatore, moltiplicatore di frequenza, switch veloce |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.8 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.6 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 70 ns |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia anodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-386L |
---|---|
|
Terna non connessa diodi PIN Agilent Technologies HSMP-386L |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 50 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.2 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 1.5 Ohm @ 100 mA |
Contenitore: | SOT-363 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | terna non connessa |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3880 |
---|---|
|
Diodo PIN Hewlett-Packard HSMP-3880 |
Applicazione: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.4 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 6.5 Ohm @ 5 mA |
Carrier lifetime: | 2.5 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3881 |
---|---|
|
Diodo PIN Hewlett-Packard HSMP-3881 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.4 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 6.5 Ohm @ 5 mA |
Carrier lifetime: | 2.5 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3892 |
---|---|
|
Coppia diodi PIN in serie Hewlett-Packard HSMP-3892 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.3 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 2.5 Ohm @ 5 mA |
Carrier lifetime: | 200 ns |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia in serie |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3894 |
---|---|
|
Coppia diodi PIN catodo comune Agilent Technologies HSMP-3894 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.3 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 2.5 Ohm @ 5 mA |
Carrier lifetime: | 200 ns |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia catodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-4890 |
---|---|
|
Diodo PIN doppio anodo Agilent Technologies HSMP-4890 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | limitatore |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF) : | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.375 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 2.5 Ohm @ 5 mA |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | doppio anodo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | MA47111 |
---|---|
|
Diodo PIN M/A-COM MA47111 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 200 V |
Capacità max. (CT): | 0.8 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 75 Ohm @ 1.5 mA |
Carrier lifetime: | 4 µs |
Contenitore: | DO-7 |
Montaggio: | assiale |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 175 |
Codice d'ordine: | MA4CP101A |
---|---|
|
Diodo PIN M/A-COM MA4CP101A |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | switch veloce |
Tensione inversa (VR): | 35 V |
Corrente diretta (IF) : | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 1 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.6 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 100 ns |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | MA4P506-4 |
---|---|
|
Diodo PIN M/A-COM MA4P506-4 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 500 V |
Capacità max. (CT): | 0.85 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF) : | 0.3 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 2.5 µs |
Contenitore: | DO-7 |
Montaggio: | assiale |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 175 |