MICROWAVE ABSORBER MATERIALS COMPARISON TABLE
| Silicon absorbers | Foam absorbers | ||||
| Series | MAM-012S | MAM-028S | MAM-032F | MAM-100F | MAM-190F |
| Thickness | 1.16mm (0.046") | 2.79mm (0.11") | 3.175mm (0.125") | 10.7mm (0.42") Multilayer | 19.1mm (0.75") Multilayer |
| Conductivity | MΩ | MΩ | kΩ | MΩ | kΩ lato scuro/MΩ lato chiaro |
| Mounting | Adhesive film | Adhesive film | Adhesive film | Adhesive film | - |
| Reflection loss | >6 dB @ >6 GHz | >6 dB @ >1.8 GHz >10dB @ 2 - 4 GHz |
>6 dB @ >4 GHz | >10 dB @ >6 GHz >20 dB @ >8 GHz |
>10 dB @ >3 GHz >20 dB @ >4 GHz |
| Material | Carbonyl iron loaded silicone rubber | Carbonyl iron loaded silicone rubber | Carbon loaded low density foam | Carbon loaded low density foam | Open-cell urethane foam |
| Temperature range | -50 / +135 °C | -50 / +135 °C | - | -57 / + 132 °C | -57 / +132 °C |
| Application | Cavity | Cavity | Cavity | Cavity, free space | Cavity, free space |
| Available sizes | 60.96x60.96cm (24"x24") 30x60cm (12"X24") 30x30cm (12"x12") 15x30cm (6"x12") 15x15cm (6"x6") |
60.96x60.96cm (24"x24") 30x60cm (12"X24") 30x30cm (12"x12") 15x30cm (6"x12") 15x15cm (6"x6") |
60.96x60.96cm (24"x24") 30x60cm (12"X24") 30x30cm (12"x12") 15x30cm (6"x12") |
60.96x60.96cm (24"x24") 30x60cm (12"X24") 30x30cm (12"x12") 15x30cm (6"x12") |
60.96x60.96cm (24"x24") 30x60cm (12"X24") 30x30cm (12"x12") 15x30cm (6"x12") |