The product has been added to cart
Product added to compare list
Maximum number of comparable products was reached
SCHOTTKY DIODES SELECTION GUIDE
For high sensitivity, zero bias and low barrier applications
Diode TSS |
Glass package | SMD package | Ceramic or special package |
-59 dBM @ 2 GHz -55 dBm @10 GHz Usable up to GHz |
HSCH-3486 | HSMS-2850, HSMS-2851, SMS7603 | |
These are the most sensitive diodes at zero bias |
|||
-53 dBM @ 2 GHz -55 dBm @ 6 GHz |
ND4991, 1SS276 LOW BARRIER |
DDC2353 (up to 20 GHz) |
|
da -54 dBm a -52 dBm fino a 24 GHz depending on type | All BAT15-x models LOW BARRIER |
various available | |
-56 dBm @ 2 GHz with bias | 5082-2824 | HSMS-282x series | |
low barrier, up to millimeter waves | beam lead | ||
NOTE: high sensitivity silicon or germanium diodes for detectors are available too |
For receiver mixer, RF detector and sampling
Freq. | Config. | Glass package | SMD plastick package | Ceramic package |
Up to 500 MHz | BAT42, BAT43, BAT46, BAT48, BAT85, BAT86 | BAS40-x, BAT64-x | ||
Up to 2 GHz | single | 5082-2800, BAT45, BAT82, BAT83, HSCH-1001 | HSMS-28xx, BAT68 | |
pair | 5082-2804 | BAS70-x, HSMS-28xx | ||
quad | 5082-2836 | ND487C1-3R | ||
Up to 3 - 5 GHz | single | 5082-2810, 5082-2811, 5082-2817, 5082-2824, 5082-2835, 5082-2900, MA4853, ND4991, 1SS154, BA481, QSCH-5374 | HSMS-2810, HSMS-2820, BAT17, BAT68 | |
pair | 5082-2826, 5082-2912 | HSMS-28xx | ||
quad | 5082-2815, 5082-2826 | HSMS-2808 | 5082-2830, 5082-2831, 5082-2231 | |
Up to a 6 - 12 GHz | single | DC1501EP, HSMS-2850, HSMS-2851, BAT15-x, BAT62-03W, BAT62-02W | DC1501E (max 18 GHz) | |
pair | BAT15-099, BAT62-x | BAT15-099, MA4E501 | ||
quad | HSMS-8207, HSMS-8209 | 5082-2277, HSCH-6812 | ||
Up to 18 GHz | single | 5082-2202, 5082-2751, DC1304A, DH363 | ||
pair | HSMS-8202, MA4E1245 | (two matched) MA4E522, DH340 | ||
Up to 24 - 30 GHz | single | BAT14-104, MA4E920, MA40133, BAT14-B beam lead | ||
> 20 GHz bonding beam lead | single | HSCH-9101, DC1308, HSCH-5340, DMB2856, MA4E2037, BAT14-110S | ||
antiparallel | HSCH-9251, MA4E997 | |||
pair | BAT14-050D, BAT14-090D, BAT15-090D, HSCH-5531 | |||
quad | MA4E400H |
FREQUENCY Vs. CAPACITANCE the graph indicate the operating optimal frequency range of a SCHOTTKY diode in relation to the junction capacitance. The area between the two curves is the recommended range of max. junction capacities for the desired frequency. |
![]() |
HP application note n. 923: Schottky Barrier Diode Video Detectors
HP application note n. 942: Schottky Diode for High Volume Low Cost Applications
Avago application note n. 956-1: The Criterion for the Tangential Sensitivity Measurement
HP application note n. 956-3: Flicker Noise in Schottky Diodes
HP application note n. 956-4: Schottky Diode Voltage Doubler
HP application note n. 969: The Zero Bias Schottky Detector Diode
HP application note n. 986: Square Law and Linear Detection
HP application note n. 995: The Schottky Diode Mixer
HP application note n. 1089: Designing Detectors for RF/ID Tags
Article on RF design magazine, June 2000: A temperature compensated linear diode detector
Order code: | HSMS-2812 |
---|---|
![]() |
Pair in series Schottky diode, 20V, 35mA, 1.2pF, SOT-23 Agilent Technologies HSMS-2812 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 20 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 360 mV |
Forward current (IF): | 35 mA |
Capacitance (CJ): | 1.2 pF |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | series pair |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | HSMS-2813 |
---|---|
![]() |
Common anode pair Schottky diode, 20V, 35mA, 1.2pF, SOT-23 Agilent Technologies HSMS-2813 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 20 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 360 mV |
Forward current (IF): | 35 mA |
Capacitance (CJ): | 1.2 pF |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | common anode pair |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | HSMS-2814 |
---|---|
![]() |
common cathode pair Schottky diode, 20V, 35mA, 1.2pF, SOT-23 Agilent Technologies HSMS-2814 |
Breakdown voltage (VBR): | 20 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 360 mV |
Forward current (IF): | 35 mA |
Capacitance (CJ): | 1.2 pF |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | common cathode pair |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | HSMS-2820 |
---|---|
![]() |
Schottky diode, 15V, 10mA, 1pF, SOT-23 Hewlett-Packard HSMS-2820 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 15 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 330 mV |
Forward current (IF): | 10 mA |
Capacitance (CJ): | 1 pF |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | single |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | HSMS-2823 |
---|---|
![]() |
Common anode pair Schottky diode, 15V, 10mA, 1pF, SOT-23 Agilent Technologies HSMS-2823 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 15 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 330 mV |
Forward current (IF): | 10 mA |
Capacitance (CJ): | 1 pF |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | common anode pair |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | HSMS-2824 |
---|---|
![]() |
Common cathode pair Schottky diode, 15V, 10mA, 1pF, SOT-23 Agilent Technologies HSMS-2824 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 15 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 330 mV |
Forward current (IF): | 10 mA |
Capacitance (CJ): | 1 pF |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | common cathode pair |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | HSMS-2825 |
---|---|
![]() |
Unconnected pair Schottky diode, 15V, 10mA, 1pF, SOT-143 Agilent Technologies HSMS-2825 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 15 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 330 mV |
Forward current (IF): | 10 mA |
Capacitance (CJ): | 1 pF |
Package: | SOT-143 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | unconnected pair |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | HSMS-2829 |
---|---|
![]() |
Crossover quad Schottky diode, 15V, 10mA, 1pF, SOT-143 Agilent Technologies HSMS-2829 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 15 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 330 mV |
Forward current (IF): | 10 mA |
Capacitance (CJ): | 1 pF |
Package: | SOT-143 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | quad crossover |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | HSMS-282P |
---|---|
![]() |
Bridge quad Schottky diode, 15V, 10mA, 1pF, SOT-363 Agilent Technologies HSMS-282P-TR1 |
Breakdown voltage (VBR): | 15 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 330 mV |
Forward current (IF): | 10 mA |
Capacitance (CJ): | 1 pF |
Package: | SOT-363 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | quad bridge |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | HSMS-2840 |
---|---|
![]() |
Schottky diode, 50V, 10mA, 2.2pF, SOT-23 Hewlett-Packard HSMS-2840 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 50 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 320 mV |
Forward current (IF): | 10 mA |
Capacitance (CJ): | 2.2 pF |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | single |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | HSMS-8207 |
---|---|
![]() |
Ring quad Schottky diode, 4V, 0.26pF, SOT-143 Agilent Technologies HSMS-8207 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 4 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 300 mV |
Capacitance (CJ): | 0.26 pF |
Package: | SOT-143 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | quad ring |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | M2X-4147 |
---|---|
![]() |
Low barrier Schottky diode, 6.5V, 0.14pF, beam lead Metelics M2X-4147 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 6.5 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 200 mV |
Capacitance (CJ): | 0.14 pF |
Package: | beam-lead |
Configuration: | single |
Low Barrier / Zero Bias: | Yes |
Order code: | MA40421 |
---|---|
![]() |
Pair in series Schottky diode, 5V, 0.1pF M/A-COM MA40421-272 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 5 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 700 mV |
Capacitance (CJ): | 0.1 pF |
Package: | ceramic |
Mounting: | SMD |
Configuration: | series pair |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | MA4CS101E |
---|---|
![]() |
Unconnected pair Schottky diode, 70V, 15mA, 2pF, SOT-143 M/A-COM MA4CS101E |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 70 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 330 mV |
Forward current (IF): | 15 mA |
Capacitance (CJ): | 2 pF |
Package: | SOT-143 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | unconnected pair |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | MA4E1245KB |
---|---|
![]() |
Pair in series Schottky diode, 3V, 10mA, 0,25pF, SOT-23 M/A-COM MA4E1245KB |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 3 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 290 mV |
Forward current (IF): | 10 mA |
Capacitance (CJ): | 0.25 pF |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | series pair |
Junction temp. (Tj) (°C): | 125 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | MA4E501 |
---|---|
![]() |
Pair in series Schottky diode, 3V, 0.35pF, HI-REL M/A-COM MA4E501 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 3 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 300 mV |
Capacitance (CJ): | 0.35 pF |
Package: | ceramic HI-REL |
Mounting: | SMD |
Configuration: | series pair |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | MA4E920-276 |
---|---|
![]() |
Schottky diode, 3V, HI-REL M/A-COM MA4E920-276 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 3 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 420 mV |
Package: | ceramic HI-REL |
Mounting: | SMD |
Configuration: | single |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | MSS30-248 |
---|---|
![]() |
Pair in series Schottky diode, 2V, 0.15pF MicroMetrics Inc MSS30-248-E35 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 2 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 300 mV |
Capacitance (CJ): | 0.15 pF |
Package: | ceramic |
Mounting: | SMD |
Configuration: | series pair |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | Yes |
Order code: | ND487C1 |
---|---|
![]() |
Crossover quad Schottky diode, 50mA, 0.9pF, macro-X NEC ND487C1-3R |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 300 mV |
Forward current (IF): | 50 mA |
Capacitance (CJ): | 0.9 pF |
Package: | Macro-X |
Mounting: | SMD |
Configuration: | quad crossover |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | ND4991 |
---|---|
![]() |
Low barrier Schottky diode, 5V, 30mA, 0.8pF, DO-35 NEC ND4991 (1SS99) |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 5 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 200 mV |
Forward current (IF): | 30 mA |
Capacitance (CJ): | 0.8 pF |
Package: | DO-35 |
Mounting: | axial |
Configuration: | single |
Junction temp. (Tj) (°C): | 175 |
Low Barrier / Zero Bias: | Yes |
Order code: | SD101A |
---|---|
![]() |
Schottky diode, 60V, 15mA, 2.2pF, DO-35 ITT Semiconductors SD101A |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 60 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 380 mV |
Forward current (IF): | 15 mA |
Capacitance (CJ): | 2.2 pF |
Package: | DO-35 |
Mounting: | axial |
Configuration: | single |
Junction temp. (Tj) (°C): | 125 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Order code: | SMS7630-001 |
---|---|
![]() |
Zero bias Schottky diode, 1V, 50mA, 0.3pF, SOT-23 Skyworks SMS7630-001 |
Conditions: | N- (The product is brand new but it comes from an old production) |
Breakdown voltage (VBR): | 1 V |
Forward voltage (VF typ., IF = 1 mA) : | 180 mV |
Forward current (IF): | 50 mA |
Capacitance (CJ): | 0.3 pF |
Package: | SOT-23 |
Mounting: | SMD |
Configuration: | single |
Junction temp. (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | Yes |