Magazzino | |
---|---|
3802 pz | in pronta consegna |
Sconti per quantità | ||
---|---|---|
Quantità | Prezzo unitario | Risparmi |
1+ | $8.23 | - |
4+ | $7.85 | 5% |
10+ | $7.51 | 9% |
30+ | $7.04 | 14% |
100+ | $6.56 | 20% |
250+ | $6.09 | 26% |
500+ | $5.61 | 32% |
1000+ | $5.14 | 38% |
(Prezzi IVA esclusa) |
Conformità | |
---|---|
Codice doganale UE | 85323000 |
Peso | 1.00 g |
RoHS | No |
REACH | Non disponibile |
SPECIFICHE TECNICHE
Range di capacità | tipico 0.2 - 1.5 pF |
nominale 0.3 - 1.2 pF | |
Q @ 250 MHz | > 5000 |
Q @ 1 GHz tipico | > 1000 |
Frequenza di autorisonanza SRF | 12 GHz tipico |
Risoluzione | molto fine, almeno 4 giri |
Dimensioni (mm) | Ø 1.9, H = 5.8, L = 1.9 |
Cross reference, comparazione di prodotti simili con altri costruttori | Microelectronics MTR521C |
Voltronics P1F | |
Isolamento | In zaffiro |
Tensione | 500V di lavoro |
1000V di prova | |
1500V di rottura | |
Resistenza di contatto | < 0.01 Ω low dynamic noise |
Resistenza di isolamento | > 1000 GΩ @ 500V |
Durata | Almeno 800 rotazioni |
Coefficiente di temperatura | NP0 (0 +/-50ppm/°C) |
Vibrazione e shock | 60g 10 - 2000 Hz, 100g 6mS |
Temperatura operativa | -50 / +125 °C |