Caratteristiche principali:
Attenzione: questo amplificatore necessita di essere montato su un dissipatore adeguato per il corretto funzionamento.
Specifiche:
| Unità | min. | tip. | max. | |
| Gamma di frequenza | Hz | 20k | - | 18G |
| Guadagno | dB | 18 (10 - 18 GHz) | - | 23 (fino 10 GHz) |
| Ondulazione sul guadagno | dB | ±3 (fino a 10 GHz) | - | ±5 (10 - 18 GHz) |
| Regolazione del guadagno | dB | 15 | 25 | - |
| Tensione di regolazione del guadagno | V | -10 | - | 0 |
| Livello di uscita P1dB | dBm | +20 @ 1 GHz +21.5 @ 3 GHz +20.5 @ 10 GHz +20 @ 15 GHz |
||
| Livello di uscita saturato (rispetto a P1dB) | dB | 1.5 | - | 2 |
| Figura di rumore: 0.5 - 9 GHz 0.2 - 12 GHz 0.05 - 18 GHz |
dB | - | 5.5 6 8 |
- |
| Tempo di salita all'impulso | pS | - | 35 | 40 |
| Overshoot/Undershoot | % | - | 5 | 10 |
| Droop | % | - | 3 | 10 |
| Uscita detector "DET" | mV | 300 (livello +21 dBm) | - | 400 (senza potenza in uscita) |
| Alimentazione (singola) | V | +14 | +15 (0.5A) | +18 |
| Temperatura di esercizio | °C | -5 | - | +70 |
| Umidità relativa | % | - | - | 95 |
Dimensioni e connessioni:
Guadagno & figura di rumore Vs. frequenza (10 - 3000 MHz)
Guadagno & figura di rumore Vs. frequenza (3 - 18 GHz)