Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Codice d'ordine: | CCN-1206-4P7 |
---|---|
|
Condensatore MLC SMD, 4.7pF, ±0.5pF, 63V, 1206 Stettner |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità: | 4.7 pF |
Tolleranza (codice): | D |
Tolleranza (valore) (±): | 0.5 pF |
Tensione di lavoro (DC) : | 63 V |
Tipo contenitore: | 1206 |
Tipo di dielettrico: | C0G (0 ±30 ppm/°C) |
Temperatura di esercizio (°C): | -55 / +125 |
Montaggio : | SMD |
Codice d'ordine: | CVC-23 |
---|---|
|
Condensatore variabile / trimmer, 3 - 10 pF, 160V Stettner 300.450.201 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Capacità min.: | 3 pF |
Capacità max.: | 10 pF |
Tensione nominale: | 160 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -25 ±100 |
Regolazione: | laterale |
Orientamento: | orizzontale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 7 mm |
Codice d'ordine: | CVC-20 |
---|---|
|
Condensatore variabile / trimmer, 1 - 3 pF, 63V Stettner 300.504.121 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Capacità min.: | 1 pF |
Capacità max.: | 3 pF |
Tensione nominale: | 63 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | 25 ±100 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 5.5 mm |
Codice d'ordine: | CVC-33 |
---|---|
|
Condensatore variabile / trimmer, 6 - 25 pF, 250V Stettner 300.321.519 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Capacità min.: | 6 pF |
Capacità max.: | 25 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Dielettrico: | ceramica |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -750 ±120 |
Regolazione: | doppio lato |
Orientamento: | orizzontale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 10 mm |
Codice d'ordine: | CVC-52 |
---|---|
|
Condensatore variabile / trimmer, 3 - 12 pF, 250V Stettner 300.306.402 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Capacità min.: | 3 pF |
Capacità max.: | 12 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Dielettrico: | ceramica |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -470 ±60 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 10 mm |
Codice d'ordine: | CVC-72 |
---|---|
|
Condensatore variabile / trimmer 6 - 25 pF, 250V Stettner 300.306.519 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Capacità min.: | 6 pF |
Capacità max.: | 25 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Dielettrico: | ceramica |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -750 ±120 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 10 mm |
Codice d'ordine: | CVC-14 |
---|---|
|
Condensatore variabile / trimmer, 3.5 - 10 pF, 63V Stettner 300.504.104 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Capacità min.: | 3.5 pF |
Capacità max.: | 10 pF |
Tensione nominale: | 63 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | 50 ±175 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 5.5 mm |
Codice d'ordine: | CVC-50 |
---|---|
|
Condensatore variabile / trimmer, 2.5 - 6 pF, 160V Stettner 300.402.112 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Capacità min.: | 2.5 pF |
Capacità max.: | 6 pF |
Tensione nominale: | 160 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | 0 ±100 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 7 mm |
Codice d'ordine: | CVC-10 |
---|---|
|
Condensatore variabile / trimmer, 2 - 6 pF, 250V Stettner 300.321.100 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Capacità min.: | 2 pF |
Capacità max.: | 6 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Dielettrico: | ceramica |
Coefficiente termico (ppm/°C): | 0 ±100 |
Regolazione: | laterale |
Orientamento: | orizzontale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 10 mm |
Codice d'ordine: | CRN-8P2 |
---|---|
|
Condensatore ceramico con reofori, C0G, 8.2pF, 63V, ±0.25pF Stettner EDPT 3X4 8.2PF |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tipo condensatore: | ceramico disco |
Capacità : | 8.2 pF |
Tolleranza (±): | 0.25 pF |
Tensione di lavoro (DC): | 63 V |
Tipo di dielettrico: | C0G (0 ±30 ppm/°C) |
Dimensione o diametro: | Ø4 mm |
Passo: | 2.5 mm |
Codice d'ordine: | CRN-1P2 |
---|---|
|
Condensatore ceramico con reofori, C0G, 1.2pF, 63V, ±0.25pF Stettner SDPT4 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tipo condensatore: | ceramico disco |
Capacità : | 1.2 pF |
Tolleranza (±): | 0.25 pF |
Tensione di lavoro (DC): | 63 V |
Tipo di dielettrico: | C0G (0 ±30 ppm/°C) |
Dimensione o diametro: | Ø4 mm |
Passo: | 2.5 mm |
Codice d'ordine: | CVC-02 |
---|---|
|
Condensatore variabile / trimmer, 3 - 10 pF, 160V Stettner 300.427.201 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Capacità min.: | 3 pF |
Capacità max.: | 10 pF |
Tensione nominale: | 160 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -25 ±100 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 7 mm |
Codice d'ordine: | CVC-05 |
---|---|
|
Condensatore variabile / trimmer, 3.5 - 13 pF, 160V Stettner 300.448.411 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Capacità min.: | 3.5 pF |
Capacità max.: | 13 pF |
Tensione nominale: | 160 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -400 ±200 |
Regolazione: | laterale |
Orientamento: | orizzontale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 7 mm |
Codice d'ordine: | CVC-06 |
---|---|
|
Condensatore variabile / trimmer 4 - 20 pF, 250V Stettner 300.330.405 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 4 pF |
Capacità max.: | 20 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Dielettrico: | ceramica |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -470 ±60 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 10 mm |
Codice d'ordine: | BCQ-150N-B |
---|---|
|
Induttore SMD, 150nH, ±10%, 530mA, 0.3Ω, 1210 Stettner 55030041300 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 150 nH |
Tolleranza (±): | 10% |
Corrente: | 530 mA |
Resistenza DC: | 0.3 Ohm |
Fattore Q (min.): | 45 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 970 MHz |
Contentiore: | 1210 |