Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Codice d'ordine: | CVC-57 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 3 - 12 pF, 100V |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 3 pF |
Capacità max.: | 12 pF |
Tensione nominale: | 100 V |
Dielettrico: | ceramica |
Coefficiente termico (ppm/°C): | 0 ±100 |
Regolazione: | inferiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni: | ∅ 5 mm |
Codice d'ordine: | CVC-55 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 2.5 - 23 pF, 200V |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 2.5 pF |
Capacità max.: | 23 pF |
Tensione nominale: | 200 V |
Dielettrico: | ceramica |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | 8 x 10 mm |
Codice d'ordine: | CVC-54 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 2 - 10 pF, 200V |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 2 pF |
Capacità max.: | 10 pF |
Tensione nominale: | 200 V |
Dielettrico: | ceramica |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | 8 x 10 mm |
Codice d'ordine: | CVC-61 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 5 - 30 pF, 25V Sprague-Goodman GKX30010 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 5 pF |
Capacità max.: | 30 pF |
Tensione nominale: | 25 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -750 ±500 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni: | ∅ 3 mm |
Codice d'ordine: | CVC-62 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 9.8 - 60 pF, 100V muRata TZ03P600YR169 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 9.8 pF |
Capacità max.: | 60 pF |
Tensione nominale: | 100 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -1200 ±500 |
Regolazione: | laterale |
Orientamento: | orizzontale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 6 mm |
Codice d'ordine: | CVC-65 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 2 - 10 pF, 100V Tusonix 0513-001A2-10 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 2 pF |
Capacità max.: | 10 pF |
Tensione nominale: | 100 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -55 / +85 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 5 mm |
Codice d'ordine: | CVC-63 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 1.4 - 3 pF, 100V muRata TZBX4Z030BE110T00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 1.4 pF |
Capacità max.: | 3 pF |
Tensione nominale: | 100 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | 0 ±200 |
Regolazione: | inferiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni: | 4 x 4.5 x 3 mm |
Codice d'ordine: | CVC-52 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 3 - 12 pF, 250V Stettner 300.306.402 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 3 pF |
Capacità max.: | 12 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Dielettrico: | ceramica |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -470 ±60 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 10 mm |
Codice d'ordine: | CVC-50 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 2.5 - 6 pF, 160V Stettner 300.402.112 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 2.5 pF |
Capacità max.: | 6 pF |
Tensione nominale: | 160 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | 0 ±100 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 7 mm |
Codice d'ordine: | CVC-39 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 0.2 - 1 pF |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 0.2 pF |
Capacità max.: | 1 pF |
Dielettrico: | ceramica |
Regolazione: | laterale |
Orientamento: | orizzontale |
Montaggio: | telaio |
Dimensioni: | ∅ 6.5 mm |
Codice d'ordine: | CVC-38 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 0.2 - 1 pF |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 0.2 pF |
Capacità max.: | 1 pF |
Dielettrico: | ceramica |
Regolazione: | laterale |
Orientamento: | orizzontale |
Montaggio: | telaio |
Dimensioni: | ∅ 6.5 mm |
Codice d'ordine: | CVC-43 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 3.5 - 10 pF, 100V Panasonic ECRJA010A12W |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 3.5 pF |
Capacità max.: | 10 pF |
Tensione nominale: | 100 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | 0 ±300 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni: | 4 x 4.5 x 2.7 mm |
Codice d'ordine: | CVC-45 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 3 - 10 pF, 100V muRata TZBX4Z100BA110T00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 3 pF |
Capacità max.: | 10 pF |
Tensione nominale: | 100 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | 0 ±300 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni: | 4 x 4.5 x 2.7 mm |
Codice d'ordine: | CVC-48 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 2 - 6 pF, 100V muRata TZC03Z060A110T00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 2 pF |
Capacità max.: | 6 pF |
Tensione nominale: | 100 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | 0 ±300 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni: | 4.5 x 3.2 x 1.6 mm |
Codice d'ordine: | CVC-47 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 3 - 10 pF, 100V Panasonic ECRKN010C61W |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 3 pF |
Capacità max.: | 10 pF |
Tensione nominale: | 100 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -400 ±400 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni: | 4.5 x 3.2 x 1.8 mm |
Codice d'ordine: | CVC-66 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 4.5 - 20 pF, 25V muRata TZV02R200A110T00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 4.5 pF |
Capacità max.: | 20 pF |
Tensione nominale: | 25 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -750 ±500 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni: | 3.2 x 2.3 x 1.45 mm |
Codice d'ordine: | CVC-67 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 13 - 60 pF, 100V KYOCERA CTC-6U-060-SC1 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 13 pF |
Capacità max.: | 60 pF |
Tensione nominale: | 100 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -1200 ±500 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | 6.2 x 6.2 x 5 mm |
Codice d'ordine: | CVG-B1 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile in aria, 0.6 - 3.5 pF, 250V Johanson 8051 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 0.6 pF |
Capacità max.: | 3.5 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Q @ Freq.: | > 10000 @ 100 MHz |
Alloggiamento: | porcellana |
Orientamento: | verticale |
Montaggio: | da stampato |
Codice d'ordine: | CVG-A2 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile in aria, 0.35 - 3.5 pF, 250V Airtronic 5801 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 0.35 pF |
Capacità max.: | 3.5 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Q @ Freq.: | > 10000 @ 100 MHz |
Alloggiamento: | porcellana |
Orientamento: | orizzontale |
Montaggio: | da stampato |
Codice d'ordine: | CVG-B2 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile in aria, 0.6 - 5 pF, 250V Microelectronics Ltd. MAV01E05 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 0.6 pF |
Capacità max.: | 5 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Q @ Freq.: | > 7500 @ 100 MHz |
Alloggiamento: | porcellana |
Orientamento: | verticale |
Montaggio: | da stampato |
Codice d'ordine: | CVG-V3 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 5 - 25 pF, 250V |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 5 pF |
Capacità max.: | 25 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -55 / +125 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | 0 ±150 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni: | Ø 4 mm |
Codice d'ordine: | CVG-Z5 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile in zaffiro, 0.3 - 1.2 pF, 500V Temex AT27263 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min. : | 0.3 pF |
Capacità max. : | 1.2 pF |
Tensione nominale: | 500 V |
Q @ Freq.: | > 5000 @ 250 MHz |
Orientamento : | verticale |
Montaggio: | SMD |
Codice d'ordine: | CVG-W3 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 8.5 - 25 pF, 250V Temex AT 2320G-4 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 8.5 pF |
Capacità max.: | 25 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -55 / +125 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -1100 ±300 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni: | 4.6 x 4.2 x 2.3 mm |
Codice d'ordine: | CVF-37 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 2 - 10 pF, 250V Philips 2222 808 51109 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 2 pF |
Capacità max.: | 10 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Dielettrico: | film di polipropilene |
Temperatura (°C): | -40 / +70 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -250 ±800 |
Regolazione: | doppio lato |
Orientamento: | orizzontale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 7.5 mm |
Codice d'ordine: | CVF-36 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 2 - 10 pF, 250V Philips 2222 808 00005 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 2 pF |
Capacità max.: | 10 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Dielettrico: | film di polipropilene |
Temperatura (°C): | -40 / +70 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -250 ±800 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 7.5 mm |
Codice d'ordine: | CVC-70 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 2 - 5 pF, 100V KYOCERA CTC-6U-005 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 2 pF |
Capacità max.: | 5 pF |
Tensione nominale: | 100 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -25 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | 0 ±200 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | 6.2 x 6.2 x 5 mm |
Codice d'ordine: | CVC-68 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 5 - 28 pF, 400V |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 5 pF |
Capacità max.: | 28 pF |
Tensione nominale: | 400 V |
Dielettrico: | ceramica |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | 15 x 10 x 8 mm |
Codice d'ordine: | CVC-72 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer 6 - 25 pF, 250V Stettner 300.306.519 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 6 pF |
Capacità max.: | 25 pF |
Tensione nominale: | 250 V |
Dielettrico: | ceramica |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -750 ±120 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 10 mm |
Codice d'ordine: | CVC-73 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 4 - 16 pF, 100V |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 4 pF |
Capacità max.: | 16 pF |
Tensione nominale: | 100 V |
Dielettrico: | ceramica |
Temperatura (°C): | -55 / +85 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 5 mm |
Codice d'ordine: | CVF-18 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 3 - 10 pF, 150V Philips 2222 808 23109 |
Capacità min.: | 3 pF |
Capacità max.: | 10 pF |
Tensione nominale: | 150 V |
Dielettrico: | film di polipropilene |
Temperatura (°C): | -40 / +70 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | -250 ±550 |
Regolazione: | superiore + inferiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 2 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | ∅ 5.5 mm |
Codice d'ordine: | CVF-01 |
---|---|
![]() |
Condensatore variabile / trimmer, 9 - 200 pF, 150V DAU 20100 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Capacità min.: | 9 pF |
Capacità max.: | 200 pF |
Tensione nominale: | 150 V |
Dielettrico: | film di policarbonato |
Temperatura (°C): | -40 / +85 |
Coefficiente termico (ppm/°C): | 0 ±300 |
Regolazione: | superiore |
Orientamento: | verticale |
Numero di pin: | 3 |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni: | 15.5 x 18 x 14 mm |
Codice d'ordine: | E888 |
---|---|
![]() |
Oscillatore VCO 850 - 1020 MHz Maruwa MVE888-30 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. di oscillazione (min.): | 850 MHz |
Freq. di oscillazione (max.): | 1020 MHz |
Tensione di regolazione (min.): | 0 V |
Tensione di regolazione (max.): | 6 V |
Tensione di alimentazione: | 3.3 V |
Corrente di alimentazione: | 13 mA |
Livello di uscita (tip.): | 7 dBm |
Sensibilità : | 30 MHz/V |
Tipo: | da stampato |
Montaggio: | SMD |
Connettori : | pin |
Codice d'ordine: | E996D |
---|---|
![]() |
Oscillatore VCO 1075 - 1390 MHz Alps UCVE3-160A |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. di oscillazione (min.): | 1075 MHz |
Freq. di oscillazione (max.): | 1390 MHz |
Tensione di regolazione (min.): | 0 V |
Tensione di regolazione (max.): | 6 V |
Tensione di alimentazione: | 6 V |
Corrente di alimentazione: | 26 mA |
Livello di uscita (tip.): | 1.8 dBm |
Sensibilità : | 47.5 MHz/V |
Tipo: | da stampato |
Montaggio: | SMD |
Connettori : | pin |
Codice d'ordine: | F-21M4-R4 |
---|---|
![]() |
Filtro a quarzo passa banda 21.4 MHz, 8 poli NDK 21M15DJ |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 21.4 MHz |
Larghezza di banda: | 15 kHz |
Perdita di inserzione (max.): | 3 dB |
Selettività (min.) : | 65 dB |
Impedenza input/output : | 1.5 kΩ |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 11 x 8 mm - h 12 mm |
Codice d'ordine: | F-21M4-R1 |
---|---|
![]() |
Filtro a quarzo passa banda 21.4 MHz, 8 poli Toyocom 21J4E |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 21.4 MHz |
Larghezza di banda: | 12 kHz |
Perdita di inserzione (max.): | 3 dB |
Selettività (min.) : | 65 dB |
Impedenza input/output : | 1.2 kΩ |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 11 x 8 mm - h 11 mm |
Codice d'ordine: | F-21M4-M3 |
---|---|
![]() |
Coppia di filtri a quarzo passa banda 21.4 MHz, 4 poli KDK 21M15B |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 21.4 MHz |
Larghezza di banda: | 15 kHz |
Perdita di inserzione (max.): | 2.5 dB |
Selettività (min.) : | 40 dB |
Impedenza input/output : | 1.5 kΩ |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | UM-1 Slim |
Codice d'ordine: | F-21M6-J2 |
---|---|
![]() |
Filtro a quarzo passa banda 21.6 MHz, 6 poli Hz crystal 21P15C |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 21.6 MHz |
Larghezza di banda: | 15 kHz |
Selettività (min.) : | 70 dB |
Impedenza input/output : | 1.5 kΩ |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 23 x 12 mm - h 15 mm |
Codice d'ordine: | F-21M6-O1 |
---|---|
![]() |
Tre filtri a quarzo passa banda 21.6 MHz, 6 poli Hz crystal 21P08C |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 21.6 MHz |
Larghezza di banda: | 7.5 kHz |
Selettività (min.) : | 60 dB |
Impedenza input/output : | 900 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | HC-45/U |
Codice d'ordine: | F-450K-S8 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 450 kHz muRata CFWLA450KEFA-B0 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 450 kHz |
Larghezza di banda: | 15 kHz |
Perdita di inserzione (max.): | 6 dB |
Selettività (min.) : | 50 dB |
Impedenza input/output : | 1.5 kΩ |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 11 x 7 mm - h 7.5 mm |
Codice d'ordine: | F-2M5-E5 |
---|---|
![]() |
Filtro a quarzo passa banda 2.5 MHz Mistral F2T5 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 2.5 MHz |
Larghezza di banda: | 1.2 kHz |
Selettività (min.) : | 80 dB |
Impedenza input/output : | 900 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 40 x 28 mm - h 19 mm |
Codice d'ordine: | F-21M4-M2 |
---|---|
![]() |
Coppia di filtri a quarzo passa banda 21.4 MHz, 4 poli KDK 21M7B |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 21.4 MHz |
Larghezza di banda: | 7.5 kHz |
Perdita di inserzione (max.): | 2.5 dB |
Selettività (min.) : | 40 dB |
Impedenza input/output : | 850 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | UM-1 Slim |
Codice d'ordine: | F-21M4-I3 |
---|---|
![]() |
Filtro a quarzo passa banda 21.4 MHz, 2 poli |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 21.4 MHz |
Larghezza di banda: | 15 kHz |
Selettività (min.) : | 40 dB |
Impedenza input/output : | 1.5 kΩ |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | HC-49/U |
Codice d'ordine: | F-10M7-T1 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 10.7 MHz muRata SFECA10.7MS2 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 230 kHz |
Perdita di inserzione (max.): | 6 dB |
Selettività (min.) : | 30 dB |
Impedenza input/output : | 330 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | SMD |
Contenitore: | 6.9 x 2.9 mm - h 1.5 mm |
Codice d'ordine: | F-10M7-K6 |
---|---|
![]() |
Filtro a quarzo passa banda 10.7 MHz, 8 poli Toyocom T14E01-M |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 12 kHz |
Selettività (min.) : | 90 dB |
Impedenza input/output : | 900 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 38 x 18 mm - h 12 mm |
Codice d'ordine: | F-10M7-Z1 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 10.7 MHz muRata SFECS10M7HA00-R0 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 180 kHz |
Perdita di inserzione (max.): | 4.5 dB |
Selettività (min.) : | 30 dB |
Impedenza input/output : | 330 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | SMD |
Contenitore: | 3.5 x 3.1 mm - h 1.4 mm |