Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Codice d'ordine: | POT-Q5-101B |
---|---|
![]() |
Potenziometro multi giro Bourns 3262P-1-101 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Serie: | 3262 |
Valore resistenza: | 100 Ohm |
Tolleranza (±): | 10 % |
Potenza: | 0.25 W |
Tensione max.: | 300 Vdc |
Numero di giri: | 12 |
Montaggio: | foro passante |
Lato regolazione: | laterale |
Codice d'ordine: | POT-Q5-101A |
---|---|
![]() |
Potenziometro multi giro muRata POT3107P-1-101 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Serie: | POT3107 |
Valore resistenza: | 100 Ohm |
Tolleranza (±): | 10 % |
Potenza: | 0.25 W |
Tensione max.: | 200 Vdc |
Numero di giri: | 12 |
Montaggio: | foro passante |
Lato regolazione: | laterale |
Codice d'ordine: | POT-Q4-253 |
---|---|
![]() |
Potenziometro multi giro muRata POT3106X-1-253 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Serie: | POT3106 |
Valore resistenza: | 25 kOhm |
Tolleranza (±): | 10 % |
Potenza: | 0.5 W |
Tensione max.: | 300 Vdc |
Numero di giri: | 25 |
Montaggio: | foro passante |
Lato regolazione: | laterale |
Codice d'ordine: | POT-Q5-203 |
---|---|
![]() |
Potenziometro multi giro muRata POT3107P-1-203 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Serie: | POT3107 |
Valore resistenza: | 20 kOhm |
Tolleranza (±): | 10 % |
Potenza: | 0.25 W |
Tensione max.: | 200 Vdc |
Numero di giri: | 12 |
Montaggio: | foro passante |
Lato regolazione: | laterale |
Codice d'ordine: | POT-R1-101 |
---|---|
![]() |
Potenziometro multi giro muRata POT2103P-1-101 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Serie: | POT2103 |
Valore resistenza: | 100 Ohm |
Tolleranza (±): | 10 % |
Potenza: | 0.75 W |
Tensione max.: | 300 Vdc |
Numero di giri: | 15 |
Montaggio: | foro passante |
Lato regolazione: | laterale |
Codice d'ordine: | POT-R1-104 |
---|---|
![]() |
Potenziometro multi giro muRata POT2103P-1-104 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Serie: | POT2103 |
Valore resistenza: | 100 kOhm |
Tolleranza (±): | 10 % |
Potenza: | 0.75 W |
Tensione max.: | 300 Vdc |
Numero di giri: | 15 |
Montaggio: | foro passante |
Lato regolazione: | laterale |
Codice d'ordine: | POT-R1-103 |
---|---|
![]() |
Potenziometro multi giro muRata POT2103P-1-103 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Serie: | POT2103 |
Valore resistenza: | 10 kOhm |
Tolleranza (±): | 10 % |
Potenza: | 0.75 W |
Tensione max.: | 300 Vdc |
Numero di giri: | 15 |
Montaggio: | foro passante |
Lato regolazione: | laterale |
Codice d'ordine: | R-0603-12R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 12Ω, ±5%, 0.063W, 0603 Vishay Draloric CR0603-120J |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 12 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 63 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | POT-SM-202 |
---|---|
![]() |
Potenziometro SMD mono giro muRata RVG4M08-202VM-TG |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Serie: | RVG4M |
Valore resistenza: | 2 kOhm |
Tolleranza (±): | 25 % |
Potenza: | 0.1 W |
Tensione max.: | 50 Vdc |
Numero di giri: | 1 |
Montaggio: | SMD |
Lato regolazione: | superiore |
Codice d'ordine: | R-0603-680R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 680Ω, ±5%, 0.1W, 0603 Kamaya RMC1/16-681JTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 680 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-680K |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 680kΩ, ±5%, 0.1W, 0603 Kamaya RMC1/16-684JTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 680 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-5M6 |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 5.6MΩ, ±5%, 0.1W, 0603 Kamaya RMC1/16-565JTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 5.6 MOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-68K |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 68kΩ, ±5%, 0.1W, 0603 Kamaya RMC1/16-683JTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 68 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-68R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 68Ω, ±5%, 0.063W, 0603 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 68 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 63 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-75R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 75Ω, ±5%, 0.063W, 0603 Philips 2322 702 60759 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 75 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 63 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-6M8 |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 6.8MΩ, ±5%, 0.1W, 0603 Kamaya RMC1/16-685JTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 6.8 MOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-6K8 |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 6.8kΩ, ±5%, 0.063W, 0603 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 6.8 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 63 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-5K6 |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 5.6kΩ, ±5%, 0.063W, 0603 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 5.6 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 63 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-56R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 56Ω, ±5%, 0.063W, 0603 Philips 2322 702 60569 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 56 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 63 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-4M7 |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 4.7MΩ, ±5%, 0.1W, 0603 Kamaya RMC1/16-475JTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 4.7 MOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-4K7 |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 4.7kΩ, ±5%, 0.063W, 0603 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 4.7 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 63 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-47R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 47Ω, ±5%, 0.1W, 0603 Kamaya RMC1/16-470JTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 47 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-4R7 |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 4.7Ω, ±5%, 0.063W, 0603 Vishay Draloric D11-200-4R7J |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 4.7 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 63 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-51R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 51Ω, ±1%, 0.063W, 0603 Philips 2322 704 65119 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 51 Ohm |
Tolleranza (±): | 1% |
Potenza nominale: | 63 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-560R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 560Ω, ±5%, 0.1W, 0603 Welwyn WCR0603-560RJI |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 560 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-560K |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 560kΩ, ±2%, 0.1W, 0603 Kamaya RMC1/16-564GTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 560 kOhm |
Tolleranza (±): | 2% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-820K |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 820kΩ, ±2%, 0.1W, 0603 Kamaya RMC1/16-824GTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 820 kOhm |
Tolleranza (±): | 2% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-820R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 820Ω, ±5%, 0.063W, 0603 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 820 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 63 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0805-120K |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 120kΩ, ±5%, 0.125W, 0805 Kamaya RMC1/10-124JTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 120 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0603-150K |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 150kΩ, ±2%, 0.1W, 0603 Kamaya RMC1/16-154GTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 150 kOhm |
Tolleranza (±): | 2% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0805-10R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 10Ω, ±5%, 0.125W, 0805 Philips 2322 730 61109 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 10 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-120R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 120Ω, ±5%, 0.1W, 0805 KYOCERA CR21-121J-T |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 120 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-150K |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 150kΩ, ±5%, 0.125W, 0805 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 150 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-180R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 180Ω, ±5%, 0.125W, 0805 Philips 2322 730 61181 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 180 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-15R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 15Ω, ±1%, 0.1W, 0805 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 15 Ohm |
Tolleranza (±): | 1% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-150R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 150Ω, ±1%, 0.125W, 0805 Welwyn WCR0805-150RFI |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 150 Ohm |
Tolleranza (±): | 1% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-10M |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 10MΩ, ±5%, 0.125W, 0805 Tama Electric CRG10G 106 J |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 10 MOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-10K |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 10kΩ, ±5%, 0.125W, 0805 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 10 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0603-8K2 |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 8.2kΩ, ±5%, 0.1W, 0603 Kamaya RMC1/16-822JTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 8.2 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-82R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 82Ω, ±5%, 0.1W, 0603 Kamaya RMC1/16-820JTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 82 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-82K |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 82kΩ, ±5%, 0.1W, 0603 Kamaya RMC1/16-823JTP |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 82 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0603-8R2 |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 8.2Ω, ±5%, 0.063W, 0603 PHICOMP 2322 702 60828 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 8.2 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 63 mW |
Contenitore (metrico): | 1608 |
Contenitore (Inch): | 0603 |
Codice d'ordine: | R-0805-0R |
---|---|
![]() |
Resistenza jumper SMD, 0Ω, 0.15W, 0805 Piher CR-10 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 0 Ohm |
Potenza nominale: | 150 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-100R |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 100Ω, ±5%, 0.125W, 0805 Philips 2322 730 61101 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 100 Ohm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-100K |
---|---|
![]() |
Resistenza SMD, 100kΩ, ±5%, 0.125W, 0805 Philips 2322 730 50104 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Resistenza: | 100 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |