Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Prodotto aggiunto alla lista di comparazione
Numero massimo di prodotti da comparare raggiunto
Codice d'ordine: | MIC5219-2.7 |
---|---|
|
Regolatore di tensione positiva, +2.7V, SOT-23-5 Micrel MIC5219-2.7BM5 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di ingresso (min.): | 3.7 V |
Tensione di ingresso (max.): | 12 V |
Tensione di uscita (fissa) : | 2.7 V |
Corrente di uscita (max.) : | 500 mA |
Temperatura di esercizio: | -40 / +125 °C |
Tipo: | linear |
Tipo di output: | fisso |
LDO: | Si |
Contenitore: | SOT-23-5 |
Montaggio : | SMD |
Codice d'ordine: | SI-82406Z |
---|---|
|
Regolatore di tensione positiva, +24V Sanken SI-82406Z |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Tensione di ingresso (min.): | 32 V |
Tensione di ingresso (max.): | 60 V |
Tensione di uscita (fissa) : | 24 V |
Corrente di uscita (max.) : | 6 A |
Temperatura di esercizio: | -20 / +90 °C |
Tipo: | switching |
Tipo di output: | fisso |
LDO: | No |
Montaggio : | flangia |
Codice d'ordine: | SI-82412Z |
---|---|
|
Regolatore di tensione positiva, +24V Sanken SI-82412Z |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Tensione di ingresso (min.): | 32 V |
Tensione di ingresso (max.): | 60 V |
Tensione di uscita (fissa) : | 24 V |
Corrente di uscita (max.) : | 12 A |
Temperatura di esercizio: | -20 / +90 °C |
Tipo: | switching |
Tipo di output: | fisso |
LDO: | No |
Montaggio : | flangia |
Codice d'ordine: | TL431CD |
---|---|
|
Regolatore di tensione positiva variabile, +2.5 a +36V, SO-8 Texas Instruments TL431CDR |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di uscita (min.): | 2.5 V |
Tensione di uscita (max.): | 36 V |
Corrente di uscita (max.) : | 100 mA |
Temperatura di esercizio: | 0 / +70 °C |
Tipo: | linear |
Tipo di output: | regolabile |
LDO: | No |
Contenitore: | SO-8 |
Montaggio : | SMD |
Codice d'ordine: | TPS7301QDR |
---|---|
|
Regolatore di tensione positiva variabile, +1.2 a +9.75V, SO-8 Texas Instruments TPS7301QDR |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di ingresso (min.): | 2.47 V |
Tensione di ingresso (max.): | 10 V |
Tensione di uscita (min.): | 1.2 V |
Tensione di uscita (max.): | 9.75 V |
Corrente di uscita (max.) : | 500 mA |
Temperatura di esercizio: | -40 / +125 °C |
Tipo: | linear |
Tipo di output: | regolabile |
LDO: | Si |
Contenitore: | SO-8 |
Montaggio : | SMD |