Disponibilità | |
---|---|
In magazzino (spedizione immediata) |
1415 pz> |
Tempi di consegna (standard di fabbrica) |
20 sett. |
Sconti per quantità | ||
---|---|---|
Q.tà | Prezzo unitario | Prezzo esteso |
1+ | $0.493 | $0.49 |
50+ | $0.389 | $19.45 |
100+ | $0.339 | $33.87 |
250+ | $0.302 | $75.56 |
500+ | $0.274 | $137.19 |
2000+ | $0.254 | $508.03 |
4000+ | Richiedi offerta | |
(Prezzi IVA esclusa) |
Conformità | |
---|---|
Paese di origine | US |
Codice doganale UE | 85049018 |
Peso | 1.00 g |
RoHS | Si |
REACH | Non contiene SVHC |
MIX 2 - CARATTERISTICHE
- Standard industriale per applicazioni RF e audio
- Miscela di ferro carbonilico - esclusiva di Micrometals
- Alto Q fino a 40 MHz
- Utilizzato per trasformatori da 200 a 400 MHz
- Permeabilità di 10μ
- La bassa permeabilità si traduce in una densità di flusso operativa AC inferiore a quella di altri materiali, senza gap-loss aggiuntivo