Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Prodotto aggiunto alla lista di comparazione
Numero massimo di prodotti da comparare raggiunto
Codice d'ordine: | BCQ-1N5-A |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 1.5nH, ±0.3nH, 1A, 0.1Ω, 0603 TOKO LL1608-FS1N5S |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 1.5 nH |
Tolleranza (±): | 0.3 nH |
Corrente: | 1 A |
Resistenza DC: | 0.1 Ohm |
Fattore Q (min.): | 60 |
Frequenza di test: | 1.8 GHz |
SRF (min.): | 8 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-1N5-B |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 1.5nH, ±0.2nH, 280mA, 0.2Ω, 0402 muRata LQP10A1N5C00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 1.5 nH |
Tolleranza (±): | 0.2 nH |
Corrente: | 280 mA |
Resistenza DC: | 0.2 Ohm |
Fattore Q (min.): | 13 |
Frequenza di test: | 500 MHz |
SRF (min.): | 6 GHz |
Contentiore: | 0402 |
Codice d'ordine: | BCQ-1N5-C |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 1.5nH, ±5%, 1.5A, 0.03Ω, 0402 Coilcraft 0402ME-1N5XJLW |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 1.5 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 1.5 A |
Resistenza DC: | 0.03 Ohm |
Fattore Q (min.): | 65 |
Frequenza di test: | 1.5 GHz |
SRF (min.): | 18 GHz |
Contentiore: | 0402 |
Codice d'ordine: | BCQ-1N5-D |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 1.5nH, ±0.3nH, 300mA, 0.1Ω, 0402 muRata LQG15HS1N5S02D |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 1.5 nH |
Tolleranza (±): | 0.3 nH |
Corrente: | 300 mA |
Resistenza DC: | 0.1 Ohm |
Fattore Q (min.): | 8 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 6 GHz |
Contentiore: | 0402 |
Codice d'ordine: | BCQ-1N8-A |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 1.8nH, ±0.3nH, 1A, 0.1Ω, 0603 TOKO LL1608-FS1N8S |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 1.8 nH |
Tolleranza (±): | 0.3 nH |
Corrente: | 1 A |
Resistenza DC: | 0.1 Ohm |
Fattore Q (min.): | 61 |
Frequenza di test: | 1.8 GHz |
SRF (min.): | 8 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-1N8-B |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 1.8nH, ±0.2nH, 2A, 0.06Ω, 0805 AVX L08051R8CEWTR |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 1.8 nH |
Tolleranza (±): | 0.2 nH |
Corrente: | 2 A |
Resistenza DC: | 0.06 Ohm |
Fattore Q (min.): | 88 |
Frequenza di test: | 1.7 GHz |
SRF (min.): | 10 GHz |
Contentiore: | 0805 |
Codice d'ordine: | BCQ-3N85 |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 3.85nH, ±10%, 1.6A, 6mΩ, SRF 7.5GHz, 1.4x2.4mm Coilcraft 0906-4KSC |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 3.85 nH |
Tolleranza (±): | 10% |
Corrente: | 1.6 A |
Resistenza DC: | 6 mOhm |
Fattore Q (min.): | 100 |
Frequenza di test: | 800 MHz |
SRF (min.): | 7.5 GHz |
Contentiore: | 1.4 x 2.4 mm |
Codice d'ordine: | BCQ-2N2-A |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 2.2nH, ±0.3nH, 300mA, 0.1Ω, 0603 muRata LQG11A2N2S00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 2.2 nH |
Tolleranza (±): | 0.3 nH |
Corrente: | 300 mA |
Resistenza DC: | 0.1 Ohm |
Fattore Q (min.): | 12 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 6 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-2N2-B |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 2.2nH, ±5%, 960mA, 0.07Ω, 0402 Coilcraft 0402CS-2N2XJLW |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 2.2 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 960 mA |
Resistenza DC: | 0.07 Ohm |
Fattore Q (min.): | 100 |
Frequenza di test: | 1.7 GHz |
SRF (min.): | 10.8 GHz |
Contentiore: | 0402 |
Codice d'ordine: | BCQ-2N7-A |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 2.7nH, ±0.3nH, 1A, 0.11Ω, 0603 TOKO LL1608-FS2N7S |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 2.7 nH |
Tolleranza (±): | 0.3 nH |
Corrente: | 1 A |
Resistenza DC: | 0.11 Ohm |
Fattore Q (min.): | 67 |
Frequenza di test: | 1.8 GHz |
SRF (min.): | 6.2 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-2N7-B |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 2.7nH, ±0.2nH, 2A, 0.08Ω, 0805 AVX L08052R7CESTR |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 2.7 nH |
Tolleranza (±): | 0.2 nH |
Corrente: | 2 A |
Resistenza DC: | 0.08 Ohm |
Fattore Q (min.): | 80 |
Frequenza di test: | 1.7 GHz |
SRF (min.): | 10 GHz |
Contentiore: | 0805 |
Codice d'ordine: | BCQ-2N7-C |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 2.7nH, ±5%, 640mA, 0.12Ω, 0402 Coilcraft 0402CS-2N7XJLW |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 2.7 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 640 mA |
Resistenza DC: | 0.12 Ohm |
Fattore Q (min.): | 61 |
Frequenza di test: | 1.7 GHz |
SRF (min.): | 10.4 GHz |
Contentiore: | 0402 |
Codice d'ordine: | BCQ-3N3-A |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 3.3nH, ±0.2nH, 250mA, 0.4Ω, 0603 muRata LQP11A3N3C00T1M00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 3.3 nH |
Tolleranza (±): | 0.2 nH |
Corrente: | 250 mA |
Resistenza DC: | 0.4 Ohm |
Fattore Q (min.): | 85 |
Frequenza di test: | 500 MHz |
SRF (min.): | 6 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-3N3-C |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 3.3nH, ±0.2nH, 190mA, 0.4Ω, 0402 muRata LQP10A3N3C00T1M00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 3.3 nH |
Tolleranza (±): | 0.2 nH |
Corrente: | 190 mA |
Resistenza DC: | 0.4 Ohm |
Fattore Q (min.): | 30 |
Frequenza di test: | 500 MHz |
SRF (min.): | 6 GHz |
Contentiore: | 0402 |
Codice d'ordine: | BCQ-3N9 |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 3.9nH, ±0.3nH, 1A, 0.15Ω, 0603 TOKO LL1608-FS3N9S |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 3.9 nH |
Tolleranza (±): | 0.3 nH |
Corrente: | 1 A |
Resistenza DC: | 0.15 Ohm |
Fattore Q (min.): | 59 |
Frequenza di test: | 1.8 GHz |
SRF (min.): | 5.25 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-4N7-A |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 4.7nH, ±0.3nH, 1A, 0.17Ω, 0603 TOKO LL1608-FS4N7S |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 4.7 nH |
Tolleranza (±): | 0.3 nH |
Corrente: | 1 A |
Resistenza DC: | 0.17 Ohm |
Fattore Q (min.): | 59 |
Frequenza di test: | 1.8 GHz |
SRF (min.): | 4.75 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-4N7-B |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 4.7nH, ±0.3nH, 300mA, 0.2Ω, 0805 Samsung CIH21T4N7SNE |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 4.7 nH |
Tolleranza (±): | 0.3 nH |
Corrente: | 300 mA |
Resistenza DC: | 0.2 Ohm |
Fattore Q (min.): | 12 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 3.5 GHz |
Contentiore: | 0805 |
Codice d'ordine: | BCQ-4N7-C |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 4.7nH, ±0.5nH, 1.5A, 0.1Ω, 0805 AVX L08054R7DESTR |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 4.7 nH |
Tolleranza (±): | 0.5 nH |
Corrente: | 1.5 A |
Resistenza DC: | 0.1 Ohm |
Fattore Q (min.): | 76 |
Frequenza di test: | 1.7 GHz |
SRF (min.): | 5.5 GHz |
Contentiore: | 0805 |
Codice d'ordine: | BCQ-4N7-D |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 4.7nH, ±0.2nH, 180mA, 0.6Ω, 0402 muRata LQP10A4N7C00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 4.7 nH |
Tolleranza (±): | 0.2 nH |
Corrente: | 180 mA |
Resistenza DC: | 0.6 Ohm |
Fattore Q (min.): | 29 |
Frequenza di test: | 500 MHz |
SRF (min.): | 6 GHz |
Contentiore: | 0402 |
Codice d'ordine: | BCQ-5N1 |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 5.1nH, ±0.2nH, 600mA, 0.12Ω, 0402 muRata LQW15AN5N1C00D |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 5.1 nH |
Tolleranza (±): | 0.2 nH |
Corrente: | 600 mA |
Resistenza DC: | 0.12 Ohm |
Fattore Q (min.): | 25 |
Frequenza di test: | 250 MHz |
SRF (min.): | 8 GHz |
Contentiore: | 0402 |
Codice d'ordine: | BCQ-5N6-A |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 5.6nH, ±10%, 300mA, 0.29Ω, 0603 TOKO LL1608-F5N6K |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 5.6 nH |
Tolleranza (±): | 10% |
Corrente: | 300 mA |
Resistenza DC: | 0.29 Ohm |
Fattore Q (min.): | 32 |
Frequenza di test: | 800 MHz |
SRF (min.): | 4.35 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-5N6-C |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 5.6nH, ±5%, 760mA, 0.083Ω, 0402 Coilcraft 0402CS-5N6XJLW |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 5.6 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 760 mA |
Resistenza DC: | 0.083 Ohm |
Fattore Q (min.): | 81 |
Frequenza di test: | 1.7 GHz |
SRF (min.): | 4.8 GHz |
Contentiore: | 0402 |
Codice d'ordine: | BCQ-6N2 |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 6.2nH, ±5%, 760mA, 0.083Ω, 0402 Coilcraft 0402CS-6N2XJLW |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 6.2 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 760 mA |
Resistenza DC: | 0.083 Ohm |
Fattore Q (min.): | 76 |
Frequenza di test: | 1.7 GHz |
SRF (min.): | 4.8 GHz |
Contentiore: | 0402 |
Codice d'ordine: | BCQ-6N8-A |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 6.8nH, ±5%, 600mA, 0.1Ω, 0603 TOKO LL1608-FSL6N8J |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 6.8 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 600 mA |
Resistenza DC: | 0.1 Ohm |
Fattore Q (min.): | 49.3 |
Frequenza di test: | 800 MHz |
SRF (min.): | 4.7 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-6N8-B |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 6.8nH, ±20%, 1A, 0.05Ω, 1206 Sumida 55030601200 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 6.8 nH |
Tolleranza (±): | 20% |
Corrente: | 1 A |
Resistenza DC: | 0.05 Ohm |
Fattore Q (min.): | 30 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 5 GHz |
Contentiore: | 1206 |
Codice d'ordine: | BCQ-8N2-A |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 8.2nH, ±5%, 300mA, 0.25Ω, 0603 muRata LQG11A8N2J00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 8.2 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 300 mA |
Resistenza DC: | 0.25 Ohm |
Fattore Q (min.): | 12 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 4 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-8N2-B |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 8.2nH, ±20%, 600mA, 0.22Ω, 1008 Coilcraft 1008CT-080-XMBC |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 8.2 nH |
Tolleranza (±): | 20% |
Corrente: | 600 mA |
Resistenza DC: | 0.22 Ohm |
Fattore Q (min.): | 40 |
Frequenza di test: | 500 MHz |
SRF (min.): | 5 GHz |
Contentiore: | 1008 |
Codice d'ordine: | BCQ-8N2-C |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 8.2nH, ±0.5nH, 1.5A, 0.12Ω, 0805 AVX L08058R2DEWTR |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 8.2 nH |
Tolleranza (±): | 0.5 nH |
Corrente: | 1.5 A |
Resistenza DC: | 0.12 Ohm |
Fattore Q (min.): | 55 |
Frequenza di test: | 1.7 GHz |
SRF (min.): | 3.5 GHz |
Contentiore: | 0805 |
Codice d'ordine: | BCQ-8N2-D |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 8.2nH, ±0.2nH, 150mA, 0.8Ω, 0603 muRata LQP11A8N2C00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 8.2 nH |
Tolleranza (±): | 0.2 nH |
Corrente: | 150 mA |
Resistenza DC: | 0.8 Ohm |
Fattore Q (min.): | 57 |
Frequenza di test: | 500 MHz |
SRF (min.): | 3.6 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-2N4 |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 2.4nH, ±0.3nH, 300mA, 0.16Ω, 0402 muRata LQG15HN2N4S02D |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 2.2 nH |
Tolleranza (±): | 0.3 nH |
Corrente: | 300 mA |
Resistenza DC: | 0.16 Ohm |
Fattore Q (min.): | 8 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 6 GHz |
Contentiore: | 0402 |
Codice d'ordine: | BCN-1210-10N |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 10nH, ±10%, 450mA, 0.13Ω, 1210 TDK NL322522T-010K |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 10 nH |
Tolleranza (±): | 10% |
Corrente: | 450 mA |
Resistenza DC: | 0.13 Ohm |
Fattore Q (min.): | 15 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 2.5 GHz |
Contentiore: | 1210 |
Codice d'ordine: | BCQ-10N-A |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 10nH, ±20%, 770mA, 0.25Ω, 1210 muRata LQN2A10NM04M00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 10 nH |
Tolleranza (±): | 20% |
Corrente: | 770 mA |
Resistenza DC: | 0.25 Ohm |
Fattore Q (min.): | 30 |
Frequenza di test: | 200 MHz |
SRF (min.): | 1 GHz |
Contentiore: | 1210 |
Codice d'ordine: | BCQ-10N-C |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 10nH, ±2%, 100mA, 1.3Ω, 0402 muRata LQP10A10NG00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 10 nH |
Tolleranza (±): | 2% |
Corrente: | 100 mA |
Resistenza DC: | 1.3 Ohm |
Fattore Q (min.): | 25 |
Frequenza di test: | 500 MHz |
SRF (min.): | 4.5 GHz |
Contentiore: | 0402 |
Codice d'ordine: | BCQ-10N-D |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 10nH, ±10%, 300mA, 0.3Ω, 0805 TOKO LL2012-F10NK |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 10 nH |
Tolleranza (±): | 10% |
Corrente: | 300 mA |
Resistenza DC: | 0.3 Ohm |
Fattore Q (min.): | 45 |
Frequenza di test: | 800 MHz |
SRF (min.): | 2.5 GHz |
Contentiore: | 0805 |
Codice d'ordine: | BCQ-10N-E |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 10nH, ±5%, 600mA, 0.3Ω, 0603 TOKO LL1608-FSL10NJ |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 10 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 600 mA |
Resistenza DC: | 0.3 Ohm |
Fattore Q (min.): | 56.7 |
Frequenza di test: | 1.8 GHz |
SRF (min.): | 4 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-270N-A |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 270nH, ±10%, 235mA, 0.9Ω, 1210 Siemens B82422-A3271-K100 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 270 nH |
Tolleranza (±): | 10% |
Corrente: | 235 mA |
Resistenza DC: | 0.9 Ohm |
Fattore Q (min.): | 20 |
Frequenza di test: | 30 MHz |
SRF (min.): | 650 MHz |
Contentiore: | 1210 |
Codice d'ordine: | BCN-1210-12N |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 12nH, ±10%, 450mA, 0.14Ω, 1210 TDK NL322522T-012K |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 12 nH |
Tolleranza (±): | 10% |
Corrente: | 450 mA |
Resistenza DC: | 0.14 Ohm |
Fattore Q (min.): | 17 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 2.3 GHz |
Contentiore: | 1210 |
Codice d'ordine: | BCQ-12N-A |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 12nH, ±5%, 600mA, 0.35Ω, 0603 TOKO LL1608-FSL12NJ |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 12 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 600 mA |
Resistenza DC: | 0.35 Ohm |
Fattore Q (min.): | 53 |
Frequenza di test: | 800 MHz |
SRF (min.): | 3.4 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-12N-B |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 12nH, ±10%, 1A, 0.09Ω, 1008 Coilcraft 1008CS-120XK |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 12 nH |
Tolleranza (±): | 10% |
Corrente: | 1 A |
Resistenza DC: | 0.09 Ohm |
Fattore Q (min.): | 50 |
Frequenza di test: | 500 MHz |
SRF (min.): | 3.3 GHz |
Contentiore: | 1008 |
Codice d'ordine: | BCQ-12N-C |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 12nH, ±5%, 680mA, 0.11Ω, 0805 muRata LQN21A12NJ04M00 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 12 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 680 mA |
Resistenza DC: | 0.11 Ohm |
Fattore Q (min.): | 65 |
Frequenza di test: | 250 MHz |
SRF (min.): | 3.2 GHz |
Contentiore: | 0805 |
Codice d'ordine: | BCN-1210-15N |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 15nH, ±5%, 450mA, 0.16Ω, 1210 TDK NLV32T-015J-PF |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 15 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 450 mA |
Resistenza DC: | 0.16 Ohm |
Fattore Q (min.): | 19 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 2.1 GHz |
Contentiore: | 1210 |
Codice d'ordine: | BCQ-15N-A |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 15nH, ±5%, 600mA, 0.4Ω, 0603 TOKO LL1608-FSL15NJ |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 15 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 600 mA |
Resistenza DC: | 0.4 Ohm |
Fattore Q (min.): | 55.8 |
Frequenza di test: | 1 GHz |
SRF (min.): | 3.2 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-15N-B |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 15nH, ±10%, 640mA, 0.12Ω, 1210 Siemens B82422-A3150-K100 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 15 nH |
Tolleranza (±): | 10% |
Corrente: | 640 mA |
Resistenza DC: | 0.12 Ohm |
Fattore Q (min.): | 27 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 2.5 GHz |
Contentiore: | 1210 |
Codice d'ordine: | BCQ-15N-C |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 15nH, ±5%, 1A, 0.1Ω, 1008 Coilcraft 1008CS-150XJCBC |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 15 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 1 A |
Resistenza DC: | 0.1 Ohm |
Fattore Q (min.): | 50 |
Frequenza di test: | 500 MHz |
SRF (min.): | 2.5 GHz |
Contentiore: | 1008 |
Codice d'ordine: | BCQ-15N-E |
---|---|
![]() |
Induttore SMD, 15nH, ±5%, 560mA, 0.17Ω, 0402 Coilcraft 0402CS-15NXJLW |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Valore induttanza: | 15 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 560 mA |
Resistenza DC: | 0.17 Ohm |
Fattore Q (min.): | 77 |
Frequenza di test: | 1.7 GHz |
SRF (min.): | 3.28 GHz |
Contentiore: | 0402 |