Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Prodotto aggiunto alla lista di comparazione
Numero massimo di prodotti da comparare raggiunto
Codice d'ordine: | F-10M62-F1 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 10.62 MHz |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.62 MHz |
Larghezza di banda: | 180 kHz |
Selettività (min.) : | 40 dB |
Impedenza input/output : | 300 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 10 x 3 mm - h 9 mm |
Codice d'ordine: | F-10M65-F8 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 10.65 MHz |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.65 MHz |
Larghezza di banda: | 150 kHz |
Selettività (min.) : | 40 dB |
Impedenza input/output : | 300 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 10 x 3 mm - h 9 mm |
Codice d'ordine: | F-10M65-H12 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 10.65 MHz |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.65 MHz |
Larghezza di banda: | 150 kHz |
Selettività (min.) : | 40 dB |
Impedenza input/output : | 300 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 7 x 2.5 mm - h 6 mm |
Codice d'ordine: | F-10M67-H7 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 10.67 MHz, punto blu muRata SFE10.7MS3 (BLUE) |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.67 MHz |
Larghezza di banda: | 180 kHz |
Perdita di inserzione (max.): | 6 dB |
Selettività (min.) : | 40 dB |
Impedenza input/output : | 330 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 7 x 2.5 mm - h 7 mm |
Codice d'ordine: | F-10M6935 |
---|---|
![]() |
Filtro a quarzo passa banda 10.6935 MHz, 8 poli, per SSB TEW MF10FD |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.6935 MHz |
Larghezza di banda: | 2 kHz |
Perdita di inserzione (max.): | 3 dB |
Selettività (min.) : | 60 dB |
Impedenza input/output : | 600 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 36 x 10 mm - h 22 mm |
Codice d'ordine: | F-10M7-A2 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 10.7 MHz muRata SFG10.7MA |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 280 kHz |
Selettività (min.) : | 70 dB |
Impedenza input/output : | 330 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 20 x 10 mm - h 12 mm |
Codice d'ordine: | F-10M7-E4 |
---|---|
![]() |
Filtro a quarzo passa banda 10.7 MHz, 8 poli Telequarz TQF10.7-04 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 35 kHz |
Selettività (min.) : | 90 dB |
Impedenza input/output : | 2.7 kΩ |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 36 x 27 mm - h 19 mm |
Codice d'ordine: | F-10M7-F5 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 10.7 MHz |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 140 kHz |
Selettività (min.) : | 40 dB |
Impedenza input/output : | 300 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 10 x 3 mm - h 9 mm |
Codice d'ordine: | F-10M7-H1 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 10.7 MHz muRata SFE10.7MZ2 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 140 kHz |
Selettività (min.) : | 40 dB |
Impedenza input/output : | 300 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 7 x 3 mm - h 8 mm |
Codice d'ordine: | F-10M7-H15 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 10.7 MHz muRata SFE10.7MA8 |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 280 kHz |
Perdita di inserzione (max.): | 6 dB |
Selettività (min.) : | 40 dB |
Impedenza input/output : | 330 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 7 x 3 mm - h 7 mm |
Codice d'ordine: | F-10M7-H18 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa-banda 10.7 MHz TOKO SK107M3-A025-212 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 220 kHz |
Selettività (min.) : | 40 dB |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 7 x 3 mm - h 8 mm |
Codice d'ordine: | F-10M7-H19 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 10.7 MHz TOKO SK107M2-A025-211 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 250 kHz |
Selettività (min.) : | 40 dB |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 7 x 3 mm - h 8 mm |
Codice d'ordine: | F-10M7-H20 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 10.7 MHz TDK FFE1070NA |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 230 kHz |
Perdita di inserzione (max.): | 6 dB |
Selettività (min.) : | 35 dB |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 6.5 x 2.5 mm - h 6.5 mm |
Codice d'ordine: | F-10M7-H6 |
---|---|
![]() |
Filtro ceramico passa banda 10.7 MHz, punto rosso muRata SFE10.7MS3 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 180 kHz |
Perdita di inserzione (max.): | 7 dB |
Selettività (min.) : | 40 dB |
Impedenza input/output : | 330 Ω |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 7 x 3 mm - h 7 mm |
Codice d'ordine: | F-10M7-I1 |
---|---|
![]() |
Filtro a quarzo passa banda 10.7 MHz, 2 poli KDK 10M15A |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 18 kHz |
Perdita di inserzione (max.): | 1.5 dB |
Selettività (min.) : | 18 dB |
Impedenza input/output : | 3 kΩ |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | HC-49/U |