Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Prodotto aggiunto alla lista di comparazione
Numero massimo di prodotti da comparare raggiunto
Guida alla scelta dei diodi PIN
E' qui presente una breve guida di approfondimento tecnico sui diodi PIN
RF attenuator | Band switching |
Low distortion |
Fast switch |
AGC | Limiter | Frequency multiplier |
Power switch | ||
Contenitore |
5082-3080 MA47111 BA389 BA479 MA4P4006 TDA1061 |
BA182 (plastico) BA243 BA244 BA282 BA283 BA482 5082-3188 |
5082-3080 MA47111 BA389 (basso costo uso generale) |
5082-3043 5082-3188 |
5082-3080 TDA1061 |
5082-3043 5082-3080 5082-3039 HSCH-1001 |
2/3W | BA389 BA479 BA282 BA283 |
|
3/5W | 5082-3039 5082-3080 5082-3188 MI301 |
||||||||
50W | UM7006 | ||||||||
100W | UM9401 | ||||||||
1KW | UM9415 | ||||||||
Contenitore |
BA679 BA885 BAR14-1 BAR16-1 BAR60 BAR61 BAR64… HSMP-380x HSMP-381x HSMP-3881 SMP-1304 1SV271 |
BA182 BA582 BA592 BA682 BA792 BAP50-03 |
BAR14-1 BAR16-1 BAR60 BAR61 BAR64… BA595 BA885 HSMP-380x HSMP-381x HSMP-3880 HSMP-3881 SMP-1304 |
HSMP-382x BAP50-03 MA4P153 BAR63... 1SV271 |
BA885 HSMP-380x HSMP-381x HSMP-3881 BAR60 BAR61 BAR64... SMP-1304 |
HSMP-382x HSMP-4890 |
HSMP-382x | 2W | BA679 BA885 |
3W | MMBV3401 BAR63 BAR64 BA682 |
Note applicative:
Nota applicativa HP n. 922: Applications of PIN Diodes
Nota applicativa HP n. 1054: Low Cost Frequency Multipliers Using Surface Mount PIN Diodes
Wenzel associated Inc.: Two-Diode Odd-Order Frequency Multipliers
Techlib.com: New Topology Multiplier Generates Odd Harmonics
Nota applicativa Avago n. 1048: Low-Cost Surface Mount PIN Diode π Attenuator
Codice d'ordine: | BAR64-05 |
---|---|
![]() |
Coppia diodi PIN catodo comune Siemens BAR64-05 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Tensione inversa (VR): | 200 V |
Corrente diretta (IF): | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.35 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 0.85 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.55 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia catodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR64-07 |
---|---|
![]() |
Coppia non collegata diodi PIN Infineon BAR64-07 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione, switch di potenza |
Tensione inversa (VR): | 200 V |
Corrente diretta (IF): | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.35 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 0.85 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.55 µs |
Contenitore: | SOT-143 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia non connessa |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAR80 |
---|---|
![]() |
Diodo PIN configurazione shunt Siemens BAR80 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | shunt |
Tensione inversa (VR): | 35 V |
Corrente diretta (IF): | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 1.6 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 0.5 Ohm @ 5 mA |
Contenitore: | MW-4 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | shunt singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | BAT18 |
---|---|
![]() |
Diodo PIN Philips BAT18 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | switch di banda |
Tensione inversa (VR): | 35 V |
Corrente diretta (IF): | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 1 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 0.5 Ohm @ 5 mA |
Carrier lifetime: | 120 ns |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 125 |
Codice d'ordine: | CSB7002-02 |
---|---|
![]() |
Diodo PIN, contenitore ceramico per microonde, 100mA, 80V, 0.13pF Alpha CSB7002-02 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | switch veloce (< 15 ns) |
Tensione inversa (VR): | 80 V |
Corrente diretta (IF): | 100 mA |
Capacità max. (CT): | 0.13 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 2.5 Ohm @ 1 mA |
Carrier lifetime: | 80 ns |
Contenitore: | ceramic |
Montaggio: | cavità |
Configurazione: | singolo |
Codice d'ordine: | DH50153-10D |
---|---|
![]() |
Diodo PIN switch veloce Tekelec Components DH50153-10D |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | switch veloce (< 15 ns) |
Tensione inversa (VR): | 150 V |
Capacità max. (CT): | 0.12 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 1.5 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 300 ns |
Contenitore: | M208a |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Codice d'ordine: | HSMP-3800 |
---|---|
![]() |
Diodo PIN Hewlett-Packard HSMP-3800 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF): | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.37 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 2 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.8 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3802 |
---|---|
![]() |
Coppia di diodi PIN in serie Hewlett-Packard HSMP-3802 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF): | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.37 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 2 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.8 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia in serie |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3804 |
---|---|
![]() |
Coppia diodi PIN catodo comune Hewlett-Packard HSMP-3804 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF): | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.37 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 2 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.8 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia catodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3810 |
---|---|
![]() |
Diodo PIN Hewlett-Packard HSMP-3810 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF): | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.35 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 3 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.5 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3812 |
---|---|
![]() |
Coppia in serie diodi PIN Agilent Technologies HSMP-3812 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF): | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.35 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 3 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.5 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia in serie |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3813 |
---|---|
![]() |
Coppia diodi PIN anodo comune Hewlett-Packard HSMP-3813 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | AGC, attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF): | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.35 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 3 Ohm @ 100 mA |
Carrier lifetime: | 1.5 µs |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia anodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3820 |
---|---|
![]() |
Diodo PIN Hewlett-Packard HSMP-3820 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | limitatore, moltiplicatore di frequenza, switch veloce (< 15 ns) |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF): | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.8 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 0.6 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 70 ns |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-3823 |
---|---|
![]() |
Coppia diodi PIN anodo comune Hewlett-Packard HSMP-3823 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | limitatore, moltiplicatore di frequenza, switch veloce (< 15 ns) |
Tensione inversa (VR): | 100 V |
Corrente diretta (IF): | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.8 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 0.6 Ohm @ 10 mA |
Carrier lifetime: | 70 ns |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia anodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Codice d'ordine: | HSMP-386L |
---|---|
![]() |
Terna non connessa diodi PIN Agilent Technologies HSMP-386L |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Applicazione: | attenuatore RF, switch a bassa distorsione |
Tensione inversa (VR): | 50 V |
Corrente diretta (IF): | 1 A |
Capacità max. (CT): | 0.2 pF |
Resistenza serie (Rs @ IF): | 1.5 Ohm @ 100 mA |
Contenitore: | SOT-363 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | terna non connessa |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |