Toroides RF de polvo de hierro
| Código de pedido: | T20-10 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 15-100 MHz, diámetro exterior 5,08 mm Micrometals T20-10 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | black/clear |
| Material: | 10 |
| Permeabilidad (µi): | 6 |
| AL 100 vueltas: | 16 µH |
| Rango de frecuencia: | 15 - 100 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 5.08 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 2.24 mm |
| Altura (métrico): | 1.78 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.2 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.088 in |
| Altura (imperial): | 0.07 in |
Micrometals T20-10
| Código de pedido: | T25-10 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 15-100 MHz, diámetro exterior 6,48 mm Micrometals T25-10 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | black/clear |
| Material: | 10 |
| Permeabilidad (µi): | 6 |
| AL 100 vueltas: | 19 µH |
| Rango de frecuencia: | 15 - 100 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 6.48 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 3.05 mm |
| Altura (métrico): | 2.44 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.255 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.12 in |
| Altura (imperial): | 0.096 in |
Micrometals T25-10
| Código de pedido: | T25-17 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 20-200 MHz, diámetro exterior 6,48 mm Micrometals T25-17 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | blue/yellow |
| Material: | 17 |
| Permeabilidad (µi): | 4 |
| AL 100 vueltas: | 12 µH |
| Rango de frecuencia: | 20 - 200 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 6.48 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 3.05 mm |
| Altura (métrico): | 2.44 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.255 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.12 in |
| Altura (imperial): | 0.096 in |
Micrometals T25-17
| Código de pedido: | T25-2 |
|---|---|
|
Toroide de polvo de hierro, 0,25 - 20 MHz, OD 6.48 mm Micrometals T25-2 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | red/clear |
| Material: | 2 |
| Permeabilidad (µi): | 10 |
| AL 100 vueltas: | 34 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.25 - 20 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 6.48 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 3.05 mm |
| Altura (métrico): | 2.44 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.255 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.12 in |
| Altura (imperial): | 0.096 in |
Micrometals T25-2
| Código de pedido: | T25-6 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 3-40 MHz, diámetro exterior 6,48 mm Micrometals T25-6 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | yellow/clear |
| Material: | 6 |
| Permeabilidad (µi): | 8.5 |
| AL 100 vueltas: | 27 µH |
| Rango de frecuencia: | 3 - 40 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 6.48 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 3.05 mm |
| Altura (métrico): | 2.44 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.255 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.12 in |
| Altura (imperial): | 0.096 in |
Micrometals T25-6
| Código de pedido: | T30-0 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de material fenólico no magnético, 50-350 MHz, diámetro exterior 7,8 mm Micrometals T30-0 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | tan |
| Material: | 0 |
| Permeabilidad (µi): | 1 |
| AL 100 vueltas: | 6 µH |
| Rango de frecuencia: | 50 - 350 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 7.8 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 3.84 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.307 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.151 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T30-0
| Código de pedido: | T30-1 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 0,15 - 3 MHz, diámetro exterior 7,8 mm Micrometals T30-1 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | blue/clear |
| Material: | 1 |
| Permeabilidad (µi): | 20 |
| AL 100 vueltas: | 85 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.15 - 3 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 7.8 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 3.84 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.307 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.151 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T30-1
| Código de pedido: | T30-10 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 15-100 MHz, diámetro exterior 7,8 mm Micrometals T30-10 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | black/clear |
| Material: | 10 |
| Permeabilidad (µi): | 6 |
| AL 100 vueltas: | 25 µH |
| Rango de frecuencia: | 15 - 100 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 7.8 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 3.84 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.307 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.151 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T30-10
| Código de pedido: | T30-17 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 20-200 MHz, diámetro exterior 7,8 mm Micrometals T30-17 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | blue/yellow |
| Material: | 17 |
| Permeabilidad (µi): | 4 |
| AL 100 vueltas: | 16 µH |
| Rango de frecuencia: | 20 - 200 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 7.8 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 3.84 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.307 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.151 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T30-17
| Código de pedido: | T30-2 |
|---|---|
|
Iron powder toroid core, 0.25 - 20 MHz, OD 7.8 mm Micrometals T30-2 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | red/clear |
| Material: | 2 |
| Permeabilidad (µi): | 10 |
| AL 100 vueltas: | 43 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.25 - 20 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 7.8 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 3.84 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.307 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.151 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T30-2
| Código de pedido: | T30-3 |
|---|---|
|
Toroide de polvo de hierro, 0.02 - 1 MHz MHz, OD 7.8 mm Micrometals T30-3 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | gray/clear |
| Material: | 3 |
| Permeabilidad (µi): | 35 |
| AL 100 vueltas: | 140 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.02 - 1 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 7.8 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 3.84 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.307 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.151 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T30-3
| Código de pedido: | T30-6 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 3-40 MHz, diámetro exterior 7,8 mm Micrometals T30-6 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | yellow/clear |
| Material: | 6 |
| Permeabilidad (µi): | 8.5 |
| AL 100 vueltas: | 36 µH |
| Rango de frecuencia: | 3 - 40 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 7.8 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 3.84 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.307 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.151 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T30-6
| Código de pedido: | T37-0 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de material fenólico no magnético, 50-350 MHz, diámetro exterior 9,53 mm Micrometals T37-0 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | tan |
| Material: | 0 |
| Permeabilidad (µi): | 1 |
| AL 100 vueltas: | 5 µH |
| Rango de frecuencia: | 50 - 350 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 9.53 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.21 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.375 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.205 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T37-0
En pedido: 10000 uds.
| Código de pedido: | T37-1 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 0,15 - 3 MHz, diámetro exterior 9,53 mm Micrometals T37-1 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | blue/clear |
| Material: | 1 |
| Permeabilidad (µi): | 20 |
| AL 100 vueltas: | 80 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.15 - 3 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 9.53 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.21 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.375 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.205 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T37-1
| Código de pedido: | T37-10 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 15-100 MHz, diámetro exterior 9,53 mm Micrometals T37-10 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | black/clear |
| Material: | 10 |
| Permeabilidad (µi): | 6 |
| AL 100 vueltas: | 26 µH |
| Rango de frecuencia: | 15 - 100 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 9.53 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.21 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.375 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.205 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T37-10
| Código de pedido: | T37-17 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 20-200 MHz, diámetro exterior 9,53 mm Micrometals T37-17 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | blue/yellow |
| Material: | 17 |
| Permeabilidad (µi): | 4 |
| AL 100 vueltas: | 15 µH |
| Rango de frecuencia: | 20 - 200 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 9.53 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.21 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.375 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.205 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T37-17
| Código de pedido: | T37-2 |
|---|---|
|
Toroide de polvo de hierro, 0.25 - 20 MHz, OD 9.53 mm Micrometals T37-2 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | red/clear |
| Material: | 2 |
| Permeabilidad (µi): | 10 |
| AL 100 vueltas: | 40 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.25 - 20 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 9.53 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.21 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.375 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.205 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T37-2
| Código de pedido: | T37-3 |
|---|---|
|
Toroide de polvo de hierro, 0.02 - 1 MHz MHz, OD 9.53 mm Micrometals T37-3 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | gray/clear |
| Material: | 3 |
| Permeabilidad (µi): | 35 |
| AL 100 vueltas: | 120 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.02 - 1 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 9.53 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.21 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.375 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.205 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T37-3
| Código de pedido: | T37-6 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 3-40 MHz, diámetro exterior 9,53 mm Micrometals T37-6 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | yellow/clear |
| Material: | 6 |
| Permeabilidad (µi): | 8.5 |
| AL 100 vueltas: | 30 µH |
| Rango de frecuencia: | 3 - 40 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 9.53 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.21 mm |
| Altura (métrico): | 3.25 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.375 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.205 in |
| Altura (imperial): | 0.128 in |
Micrometals T37-6
| Código de pedido: | T44-0 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de material fenólico no magnético, 50-350 MHz, diámetro exterior 11,2 mm Micrometals T44-0 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | tan |
| Material: | 0 |
| Permeabilidad (µi): | 1 |
| AL 100 vueltas: | 6.5 µH |
| Rango de frecuencia: | 50 - 350 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 11.2 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.82 mm |
| Altura (métrico): | 4.04 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.44 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.229 in |
| Altura (imperial): | 0.159 in |
Micrometals T44-0
| Código de pedido: | T44-1 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 0,15 - 3 MHz, diámetro exterior 11,2 mm Micrometals T44-1 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | blue/clear |
| Material: | 1 |
| Permeabilidad (µi): | 20 |
| AL 100 vueltas: | 105 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.15 - 3 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 11.2 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.82 mm |
| Altura (métrico): | 4.04 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.44 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.229 in |
| Altura (imperial): | 0.159 in |
Micrometals T44-1
| Código de pedido: | T44-10 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 15-100 MHz, diámetro exterior 11,2 mm Micrometals T44-10 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | black/clear |
| Material: | 10 |
| Permeabilidad (µi): | 6 |
| AL 100 vueltas: | 33 µH |
| Rango de frecuencia: | 15 - 100 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 11.2 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.82 mm |
| Altura (métrico): | 4.04 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.44 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.229 in |
| Altura (imperial): | 0.159 in |
Micrometals T44-10
| Código de pedido: | T44-17 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 20-200 MHz, diámetro exterior 11,2 mm Micrometals T44-17 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | blue/yellow |
| Material: | 17 |
| Permeabilidad (µi): | 4 |
| AL 100 vueltas: | 18.5 µH |
| Rango de frecuencia: | 20 - 200 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 11.2 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.82 mm |
| Altura (métrico): | 4.04 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.44 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.229 in |
| Altura (imperial): | 0.159 in |
Micrometals T44-17
| Código de pedido: | T44-2 |
|---|---|
|
Toroide de polvo de hierro, 0.25 - 20 MHz, OD 11.2 mm Micrometals T44-2 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | red/clear |
| Material: | 2 |
| Permeabilidad (µi): | 10 |
| AL 100 vueltas: | 52 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.25 - 20 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 11.2 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.82 mm |
| Altura (métrico): | 4.04 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.44 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.229 in |
| Altura (imperial): | 0.159 in |
Micrometals T44-2
| Código de pedido: | T44-3 |
|---|---|
|
Toroide de polvo de hierro, 0.02 - 1 MHz MHz, OD 11.2 mm Micrometals T44-3 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | gray/clear |
| Material: | 3 |
| Permeabilidad (µi): | 35 |
| AL 100 vueltas: | 180 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.02 - 1 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 11.2 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.82 mm |
| Altura (métrico): | 4.04 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.44 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.229 in |
| Altura (imperial): | 0.159 in |
Micrometals T44-3
| Código de pedido: | T44-6 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 3-40 MHz, diámetro exterior 11,2 mm Micrometals T44-6 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | yellow/clear |
| Material: | 6 |
| Permeabilidad (µi): | 8.5 |
| AL 100 vueltas: | 42 µH |
| Rango de frecuencia: | 3 - 40 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 11.2 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 5.82 mm |
| Altura (métrico): | 4.04 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.44 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.229 in |
| Altura (imperial): | 0.159 in |
Micrometals T44-6
| Código de pedido: | T50-0 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de material fenólico no magnético, 50-350 MHz, diámetro exterior 12,7 mm Micrometals T50-0 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | tan |
| Material: | 0 |
| Permeabilidad (µi): | 1 |
| AL 100 vueltas: | 6.4 µH |
| Rango de frecuencia: | 50 - 350 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 12.7 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 7.7 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.5 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.303 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T50-0
| Código de pedido: | T50-1 |
|---|---|
|
Iron powder toroid core, 0.15 - 3 MHz, OD 12.7 mm Micrometals T50-1 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | blue/clear |
| Material: | 1 |
| Permeabilidad (µi): | 20 |
| AL 100 vueltas: | 100 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.15 - 3 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 12.7 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 7.7 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.5 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.303 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T50-1
| Código de pedido: | T50-10 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 15-100 MHz, diámetro exterior 12,7 mm Micrometals T50-10 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | black/clear |
| Material: | 10 |
| Permeabilidad (µi): | 6 |
| AL 100 vueltas: | 31 µH |
| Rango de frecuencia: | 15 - 100 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 12.7 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 7.7 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.5 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.303 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T50-10
| Código de pedido: | T50-17 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 20-200 MHz, diámetro exterior 12,7 mm Micrometals T50-17 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | blue/yellow |
| Material: | 17 |
| Permeabilidad (µi): | 4 |
| AL 100 vueltas: | 18 µH |
| Rango de frecuencia: | 20 - 200 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 12.7 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 7.7 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.5 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.303 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T50-17
| Código de pedido: | T50-2 |
|---|---|
|
Toroide de polvo de hierro, 0.25 - 20 MHz, OD 12.7 mm Micrometals T50-2 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | red/clear |
| Material: | 2 |
| Permeabilidad (µi): | 10 |
| AL 100 vueltas: | 49 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.25 - 20 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 12.7 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 7.7 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.5 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.303 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T50-2
| Código de pedido: | T50-3 |
|---|---|
|
Toroide de polvo de hierro, 0.02 - 1 MHz MHz, OD 12.7 mm Micrometals T50-3 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | gray/clear |
| Material: | 3 |
| Permeabilidad (µi): | 35 |
| AL 100 vueltas: | 175 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.02 - 1 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 12.7 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 7.7 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.5 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.303 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T50-3
| Código de pedido: | T50-6 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 3-40 MHz, diámetro exterior 12,7 mm Micrometals T50-6 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | yellow/clear |
| Material: | 6 |
| Permeabilidad (µi): | 8.5 |
| AL 100 vueltas: | 40 µH |
| Rango de frecuencia: | 3 - 40 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 12.7 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 7.7 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.5 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.303 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T50-6
En pedido: 12000 uds.
| Código de pedido: | T68-0 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de material fenólico no magnético, 50-350 MHz, diámetro exterior 17,5 mm Micrometals T68-0 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | tan |
| Material: | 0 |
| Permeabilidad (µi): | 1 |
| AL 100 vueltas: | 7.5 µH |
| Rango de frecuencia: | 50 - 350 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 17.5 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 9.4 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.69 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.37 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T68-0
| Código de pedido: | T68-1 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 0,15 - 3 MHz, diámetro exterior 17,5 mm Micrometals T68-1 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | blue/clear |
| Material: | 1 |
| Permeabilidad (µi): | 20 |
| AL 100 vueltas: | 115 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.15 - 3 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 17.5 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 9.4 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.69 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.37 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T68-1
| Código de pedido: | T68-10 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 15-100 MHz, diámetro exterior 17,5 mm Micrometals T68-10 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | black/clear |
| Material: | 10 |
| Permeabilidad (µi): | 6 |
| AL 100 vueltas: | 32 µH |
| Rango de frecuencia: | 15 - 100 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 17.5 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 9.4 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.69 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.37 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T68-10
| Código de pedido: | T68-17 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 20-200 MHz, diámetro exterior 17,5 mm Micrometals T68-17 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | blue/yellow |
| Material: | 17 |
| Permeabilidad (µi): | 4 |
| AL 100 vueltas: | 21 µH |
| Rango de frecuencia: | 20 - 200 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 17.5 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 9.4 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.69 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.37 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T68-17
| Código de pedido: | T68-2 |
|---|---|
|
Toroide de polvo de hierro, 0.25 - 20 MHz, OD 17.5 mm Micrometals T68-2 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | red/clear |
| Material: | 2 |
| Permeabilidad (µi): | 10 |
| AL 100 vueltas: | 57 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.25 - 20 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 17.5 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 9.4 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.69 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.37 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T68-2
| Código de pedido: | T68-26A |
|---|---|
|
Iron powder toroid core T68-26A Micrometals T68-26A |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | yellow/white |
| Material: | 26 |
| Permeabilidad (µi): | 75 |
| AL 100 vueltas: | 580 µH |
| Diámetro exterior (métrico): | 17.5 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 9.4 mm |
| Altura (métrico): | 6.35 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.69 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.37 in |
| Altura (imperial): | 0.25 in |
Micrometals T68-26A
| Código de pedido: | T68-3 |
|---|---|
|
Toroide de polvo de hierro, 0.02 - 1 MHz MHz, OD 17.5 mm Micrometals T68-3 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | gray/clear |
| Material: | 3 |
| Permeabilidad (µi): | 35 |
| AL 100 vueltas: | 195 µH |
| Rango de frecuencia: | 0.02 - 1 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 17.5 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 9.4 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.69 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.37 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T68-3
| Código de pedido: | T68-6 |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 3-40 MHz, diámetro exterior 17,5 mm Micrometals T68-6 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | yellow/clear |
| Material: | 6 |
| Permeabilidad (µi): | 8.5 |
| AL 100 vueltas: | 47 µH |
| Rango de frecuencia: | 3 - 40 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 17.5 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 9.4 mm |
| Altura (métrico): | 4.83 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.69 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.37 in |
| Altura (imperial): | 0.19 in |
Micrometals T68-6
| Código de pedido: | T68-6A |
|---|---|
|
Núcleo toroidal de polvo de hierro, 3-40 MHz, diámetro exterior 17,5 mm Micrometals T68-6A |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | yellow/clear |
| Material: | 6 |
| Permeabilidad (µi): | 8 |
| AL 100 vueltas: | 62 µH |
| Rango de frecuencia: | 3 - 40 MHz |
| Diámetro exterior (métrico): | 17.5 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 9.4 mm |
| Altura (métrico): | 6.35 mm |
| Diámetro exterior (imperial): | 0.69 in |
| Diámetro interior (imperial): | 0.37 in |
| Altura (imperial): | 0.25 in |
Micrometals T68-6A
| Código de pedido: | T94-26 |
|---|---|
|
Iron powder toroid core T94-26 Micrometals T94-26 |
| Condiciones: | N (El producto es completamente nuevo) |
| Código de color: | yellow/white |
| Material: | 26 |
| Permeabilidad (µi): | 75 |
| AL 100 vueltas: | 600 µH |
| Diámetro exterior (métrico): | 23.9 mm |
| Diámetro interno (métrico): | 14.2 mm |
