Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Codice d'ordine: | BAT62-03W |
---|---|
|
Diodo Schottky, 40V, 40mA, 0.35pF, SOD-323 Siemens BAT62-03W |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di rottura (VBR): | 40 V |
Tensione diretta (VF tip., IF = 1 mA) : | 430 mV |
Corrente diretta (IF): | 40 mA |
Capacità (CJ): | 0.35 pF |
Contenitore: | SOD-323 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Codice d'ordine: | BAS70-07 |
---|---|
|
Coppia diodi Schottky non collegati, 70V, 70mA, 1.5pF, SOT-143 Siemens BAS70-07 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di rottura (VBR): | 70 V |
Tensione diretta (VF tip., IF = 1 mA) : | 350 mV |
Corrente diretta (IF): | 70 mA |
Capacità (CJ): | 1.5 pF |
Contenitore: | SOT-143 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia non connessa |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Codice d'ordine: | BAT17-04 |
---|---|
|
Coppia diodi Schottky in serie, 4V, 130mA, 0.55pF, SOT-23 Siemens BAT17-04 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di rottura (VBR): | 4 V |
Tensione diretta (VF tip., IF = 1 mA) : | 340 mV |
Corrente diretta (IF): | 130 mA |
Capacità (CJ): | 0.55 pF |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia in serie |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Codice d'ordine: | BAT62 |
---|---|
|
Coppia diodi Schottky non collegati, 40V, 20mA, 0,4pF, SOT-23 Siemens BAT62 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di rottura (VBR): | 40 V |
Tensione diretta (VF tip., IF = 1 mA) : | 430 mV |
Corrente diretta (IF): | 20 mA |
Capacità (CJ): | 0.4 pF |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia non connessa |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Codice d'ordine: | BAT64-04 |
---|---|
|
Coppia diodi Schottky in serie, 40V, 250mA, 4pF, SOT-23 Siemens BAT64-04 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di rottura (VBR): | 40 V |
Tensione diretta (VF tip., IF = 1 mA) : | 320 mV |
Corrente diretta (IF): | 250 mA |
Capacità (CJ): | 4 pF |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia in serie |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Codice d'ordine: | BAS70-06 |
---|---|
|
Coppia diodi Schottky anodo comune, 70V, 70mA, 1.5pF, SOT-23 Siemens BAS70-06 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di rottura (VBR): | 70 V |
Tensione diretta (VF tip., IF = 1 mA) : | 350 mV |
Corrente diretta (IF): | 70 mA |
Capacità (CJ): | 1.5 pF |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia anodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Codice d'ordine: | BAS70-04 |
---|---|
|
Coppia in serie diodi Schottky, 70V, 70mA, 1.5pF, SOT-23 Siemens BAS70-04 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di rottura (VBR): | 70 V |
Tensione diretta (VF tip., IF = 1 mA) : | 350 mV |
Corrente diretta (IF): | 70 mA |
Capacità (CJ): | 1.5 pF |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia in serie |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Codice d'ordine: | BAS40-04 |
---|---|
|
Coppia diodi Schottky in serie, 40V, 120mA, 4pF, SOT-23 Siemens BAS40-04 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di rottura (VBR): | 40 V |
Tensione diretta (VF tip., IF = 1 mA) : | 310 mV |
Corrente diretta (IF): | 120 mA |
Capacità (CJ): | 4 pF |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia in serie |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Codice d'ordine: | BAS40-05 |
---|---|
|
Coppia diodi Schottky catodo comune, 40V, 120mA, 4pF, SOT-23 Siemens BAS40-05 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di rottura (VBR): | 40 V |
Tensione diretta (VF tip., IF = 1 mA) : | 310 mV |
Corrente diretta (IF): | 120 mA |
Capacità (CJ): | 4 pF |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia catodo comune |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Codice d'ordine: | BAS40-07 |
---|---|
|
Coppia diodi Schottky non collegati, 40V, 120mA, 4pF, SOT-23 Siemens BAS40-07 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di rottura (VBR): | 40 V |
Tensione diretta (VF tip., IF = 1 mA) : | 310 mV |
Corrente diretta (IF): | 120 mA |
Capacità (CJ): | 4 pF |
Contenitore: | SOT-143 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | coppia non connessa |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Codice d'ordine: | BAT68 |
---|---|
|
Diodo Schottky, 8V, 130mA, 1pF, SOT-23 Siemens BAT68 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di rottura (VBR): | 8 V |
Tensione diretta (VF tip., IF = 1 mA) : | 340 mV |
Corrente diretta (IF): | 130 mA |
Capacità (CJ): | 1 pF |
Contenitore: | SOT-23 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |
Codice d'ordine: | BAT62-02W |
---|---|
|
Diodo Schottky, 40V, 40mA, 0.4pF, SCD-80 Infineon BAT62-02W |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Tensione di rottura (VBR): | 40 V |
Tensione diretta (VF tip., IF = 1 mA) : | 430 mV |
Corrente diretta (IF): | 40 mA |
Capacità (CJ): | 0.4 pF |
Contenitore: | SCD-80 |
Montaggio: | SMD |
Configurazione: | singolo |
Temp. di giunzione (Tj) (°C): | 150 |
Low Barrier / Zero Bias: | No |