Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Codice d'ordine: | SD1272 |
---|---|
![]() |
Transistor RF di potenza NPN al silicio STMicroelectronics SD1272 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Polarità: | NPN |
Potenza di uscita: | 25 W |
Potenza dissipata (Ptot): | 65 W |
Corrente al collettore (Ic max): | 4 A |
Tensione collettore-emettitore (Vce max) : | 18 V |
Tensione di alimentazione: | 12.5 V |
Montaggio o contentitore: | a vite |
Bande di frequenza: | VHF |
Codice d'ordine: | PVB42004X |
---|---|
![]() |
Transistor di potenza per microonde NPN, 13 W, fino a 4200 MHz, classe B Philips PVB42004X |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Polarità: | NPN |
Potenza di uscita: | 13 W |
Potenza dissipata (Ptot): | 18 W |
Corrente al collettore (Ic max): | 1 A |
Tensione collettore-emettitore (Vce max) : | 15 V |
Montaggio o contentitore: | SOT-455A |
Bande di frequenza: | 4.2 GHz |
Codice d'ordine: | NEX2302-65 |
---|---|
![]() |
Transistor bipolare NPN NEC NEX2302-65 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Polarità: | NPN |
Potenza di uscita: | 3.2 W |
Potenza dissipata (Ptot): | 17.5 W |
Corrente al collettore (Ic max): | 1.1 A |
Tensione collettore-emettitore (Vce max) : | 20 V |
Montaggio o contentitore: | flangia |
Bande di frequenza: | 2.3 GHz |
Codice d'ordine: | BLV57 |
---|---|
![]() |
Transistor RF di potenza NPN push-pull lineare al silicio Philips BLV57 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Polarità: | NPN |
Potenza di uscita: | 12 W |
Potenza dissipata (Ptot): | 77 W |
Corrente al collettore (Ic max): | 2 A |
Tensione collettore-emettitore (Vce max) : | 27 V |
Tensione di alimentazione: | 25 V |
Montaggio o contentitore: | flangia |
Bande di frequenza: | UHF |
Codice d'ordine: | 2SC2081 |
---|---|
![]() |
Transistor RF di potenza NPN al silicio NEC 2SC2081 (NE050320-12) |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Polarità: | NPN |
Potenza di uscita: | 3.2 W |
Potenza dissipata (Ptot): | 10 W |
Corrente al collettore (Ic max): | 750 mA |
Tensione collettore-emettitore (Vce max) : | 18 V |
Tensione di alimentazione: | 12.6 V |
Montaggio o contentitore: | a vite |
Bande di frequenza: | UHF |