Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Prodotto aggiunto alla lista di comparazione
Numero massimo di prodotti da comparare raggiunto
Codice d'ordine: | R-0805-150K |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 150 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-1M |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD Tama Electric CRG10G 105 F |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 1 MOhm |
Tolleranza (±): | 1% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-1M5 |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD Kamaya RMC1/10-155JTP |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 1.5 MOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-1M8 |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD KYOCERA CR21-185J-T |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 1.8 MOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-200K |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD Philips 2322 733 62004 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 200 kOhm |
Tolleranza (±): | 1% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-220K |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD Philips 2322 730 61224 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 220 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-270K |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 270 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-330K |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD ROYALOHM 0805W8J0334T5 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 330 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-470K |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD KYOCERA CR21-474J-T |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 470 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 100 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-560K |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 560 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-68K |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD Philips 2322 731 61683 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 68 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-0805-82K |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 82 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 125 mW |
Contenitore (metrico): | 2012 |
Contenitore (Inch): | 0805 |
Codice d'ordine: | R-1206-100K |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD Electrohm CRG8G 104 F |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 100 kOhm |
Tolleranza (±): | 1% |
Potenza nominale: | 250 mW |
Contenitore (metrico): | 3216 |
Contenitore (Inch): | 1206 |
Codice d'ordine: | R-1206-10M |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD Kamaya RMC1/8-106JTP |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 10 MOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 250 mW |
Contenitore (metrico): | 3216 |
Contenitore (Inch): | 1206 |
Codice d'ordine: | R-1206-120K |
---|---|
![]() |
Resistenza chip SMD |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Resistenza: | 120 kOhm |
Tolleranza (±): | 5% |
Potenza nominale: | 250 mW |
Contenitore (metrico): | 3216 |
Contenitore (Inch): | 1206 |