Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Prodotto aggiunto alla lista di comparazione
Numero massimo di prodotti da comparare raggiunto
Queste induttanze sono impiegate ove siano necessarie prestazioni migliori in RF o nelle microonde, ad esempio una più alta frequenza di autorisonanza (SRF) o un miglior Q o entrambi, con precisione e ripetibilità migliore, sono quindi da usare in VCO, circuiti oscillanti e risonanti, filtri RF, circuiti di matching ecc... Come normale choke su alimentazione possono anche essere usati i tipi SMD standard.
Codice d'ordine: | BCQ-18N-B |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 18 nH TOKO LL1608-FSL18NJ |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 18 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 600 mA |
Resistenza DC: | 0.47 Ohm |
Fattore Q (min.): | 58.5 |
Frequenza di test: | 1000 MHz |
SRF (min.): | 2.9 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-18N-C |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 18 nH Coilcraft 1008CS-180XJBC |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 18 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 1 A |
Resistenza DC: | 0.11 Ohm |
Fattore Q (min.): | 50 |
Frequenza di test: | 350 MHz |
SRF (min.): | 2.5 GHz |
Contentiore: | 1008 |
Codice d'ordine: | BCQ-18N-D |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 18 nH muRata LQG11A18NJ00 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 18 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 300 mA |
Resistenza DC: | 0.45 Ohm |
Fattore Q (min.): | 12 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 2.6 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-1U-B |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 1 µH Coilcraft 1008T-102KTE |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 1 µH |
Tolleranza (±): | 10% |
Corrente: | 370 mA |
Resistenza DC: | 1.8 Ohm |
Fattore Q (min.): | 35 |
Frequenza di test: | 50 MHz |
SRF (min.): | 290 MHz |
Contentiore: | 1008 |
Codice d'ordine: | BCQ-22N-A |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 22 nH muRata LQN2A22NM04M |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 22 nH |
Tolleranza (±): | 20% |
Corrente: | 410 mA |
Resistenza DC: | 0.25 Ohm |
Fattore Q (min.): | 30 |
Frequenza di test: | 200 MHz |
SRF (min.): | 1 GHz |
Contentiore: | 1210 |
Codice d'ordine: | BCQ-22N-B |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 22 nH muRata LQP11A22NG14M00 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 22 nH |
Tolleranza (±): | 2% |
Corrente: | 100 mA |
Resistenza DC: | 1.9 Ohm |
Fattore Q (min.): | 38 |
Frequenza di test: | 500 MHz |
SRF (min.): | 2.1 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-22N-D |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 22 nH Epcos B82422-A3220-J100 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 22 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 600 mA |
Resistenza DC: | 0.14 Ohm |
Fattore Q (min.): | 30 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 2.5 GHz |
Contentiore: | 1210 |
Codice d'ordine: | BCQ-22N-E |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 22 nH muRata LQN21A22NJ04M00 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 22 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 720 mA |
Resistenza DC: | 0.09 Ohm |
Fattore Q (min.): | 70 |
Frequenza di test: | 250 MHz |
SRF (min.): | 2.1 GHz |
Contentiore: | 0805 |
Codice d'ordine: | BCQ-22N-F |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 22 nH Coilcraft 0402CS-22NXJLW |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 22 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 400 mA |
Resistenza DC: | 0.3 Ohm |
Fattore Q (min.): | 53 |
Frequenza di test: | 1.7 GHz |
SRF (min.): | 2.8 GHz |
Contentiore: | 0402 |
Codice d'ordine: | BCQ-23N |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 23 nH muRata LQN1A23NJ04M00 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 23 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 590 mA |
Resistenza DC: | 0.046 Ohm |
Fattore Q (min.): | 100 |
Frequenza di test: | 436 MHz |
SRF (min.): | 1 GHz |
Contentiore: | 1206 |
Codice d'ordine: | BCQ-27N-A |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 27 nH TOKO LL1608-F27NK |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 27 nH |
Tolleranza (±): | 10% |
Corrente: | 300 mA |
Resistenza DC: | 0.6 Ohm |
Fattore Q (min.): | 26 |
Frequenza di test: | 800 MHz |
SRF (min.): | 1.75 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-27N-B |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 27 nH muRata LQN1A27NJ04M00 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 27 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 560 mA |
Resistenza DC: | 0.051 Ohm |
Fattore Q (min.): | 100 |
Frequenza di test: | 436 MHz |
SRF (min.): | 1 GHz |
Contentiore: | 1206 |
Codice d'ordine: | BCQ-27N-C |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 27 nH Coilcraft 0805HS-270TJBC |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 27 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 500 mA |
Resistenza DC: | 0.25 Ohm |
Fattore Q (min.): | 55 |
Frequenza di test: | 500 MHz |
SRF (min.): | 2.5 GHz |
Contentiore: | 0805 |
Codice d'ordine: | BCQ-27N-D |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 27 nH muRata LQG11A27NJ00 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 27 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 300 mA |
Resistenza DC: | 0.55 Ohm |
Fattore Q (min.): | 12 |
Frequenza di test: | 100 MHz |
SRF (min.): | 2 GHz |
Contentiore: | 0603 |
Codice d'ordine: | BCQ-33N-A |
---|---|
![]() |
Induttanza SMD 33 nH muRata LQN21A33NJ04M00 |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Valore induttanza: | 33 nH |
Tolleranza (±): | 5% |
Corrente: | 570 mA |
Resistenza DC: | 0.15 Ohm |
Fattore Q (min.): | 65 |
Frequenza di test: | 250 MHz |
SRF (min.): | 1.9 GHz |
Contentiore: | 0805 |