Disponibilità | |
---|---|
In magazzino (spedizione immediata) |
1553 pz> |
Sconti per quantità | ||
---|---|---|
Q.tà | Prezzo unitario | Prezzo esteso |
1+ | $1.59 | $1.59 |
10+ | $1.43 | $14.29 |
50+ | $1.34 | $67.13 |
100+ | $1.14 | $113.69 |
250+ | $1.02 | $254.46 |
500+ | $0.88 | $438.53 |
(Prezzi IVA esclusa) |
Conformità | |
---|---|
Paese di origine | CN |
Codice doganale UE | 85049011 |
Peso | 18.00 g |
RoHS | Si |
REACH | Non contiene SVHC |
Applicazioni più comuni:
Frequenza | 1 spira | 3 spire |
10 MHz | 105Ω | 900Ω |
25 MHz | 171Ω | 1539Ω |
100 MHz | 250Ω | 650Ω |
250 MHz | 255Ω | 250Ω |
Esempio di applicazione su cavo coassiale
Condizioni di test: 1m RG58, 35x TF-98
1200Ω @ 1.8 MHz
2600Ω @ 3 MHz
2000Ω @ 10 MHz
900Ω @ 21 MHz
700Ω @ 30 MHz