Disponibilità | |
---|---|
In magazzino (spedizione immediata) |
1480 pz> |
Sconti per quantità | ||
---|---|---|
Q.tà | Prezzo unitario | Prezzo esteso |
1+ | $1.62 | $1.62 |
10+ | $1.45 | $14.51 |
50+ | $1.36 | $68.18 |
100+ | $1.15 | $115.46 |
250+ | $1.03 | $258.41 |
500+ | $0.89 | $445.34 |
(Prezzi IVA esclusa) |
Conformità | |
---|---|
Paese di origine | CN |
Codice doganale UE | 85049011 |
Peso | 18.00 g |
RoHS | Si |
REACH | Non contiene SVHC |
Applicazioni più comuni:
Frequenza | 1 spira | 3 spire |
10 MHz | 105Ω | 900Ω |
25 MHz | 171Ω | 1539Ω |
100 MHz | 250Ω | 650Ω |
250 MHz | 255Ω | 250Ω |
Esempio di applicazione su cavo coassiale
Condizioni di test: 1m RG58, 35x TF-98
1200Ω @ 1.8 MHz
2600Ω @ 3 MHz
2000Ω @ 10 MHz
900Ω @ 21 MHz
700Ω @ 30 MHz