|
WBA3-4-15G28VP22D SDL
|
|
|---|---|
|
|
Características principales :
Atención: Es necesario montarlo sobre un disipador de calor adecuado para su correcto funcionamiento.
Presupuesto:
| Unidad | mín. | típico. | máx. | |
| Rango de frecuencia | Hz | 20k | - | 18G |
| Ganar | dB | 18 (10-18 GHz) | - | 23 (hasta 10 GHz) |
| Ganancia de ondulación | dB | ±3 (hasta 10 GHz) | - | ±5 (10-18 GHz) |
| Ajuste de ganancia | dB | 15 | 25 | - |
| Tensión de ajuste de ganancia | V | -10 | - | 0 |
| Nivel de salida P 1dB | dBm | +20 a 1 GHz +21,5 a 3 GHz +20,5 a 10 GHz +20 a 15 GHz |
||
| Nivel de salida saturado (por encima de P 1dB ) | dB | 1.5 | - | 2 |
| Figura de ruido: 0,5 - 9 GHz 0,2 - 12 GHz 0,05 - 18 GHz |
dB | - | 5.5 6 8 |
- |
| Tiempo de crianza | PD | - | 35 | 40 |
| Sobreimpulso/subimpulso | % | - | 5 | 10 |
| Inclinarse | % | - | 3 | 10 |
| Salida del detector "DET" | mV | 300 (nivel +21 dBm) | - | 400 (sin nivel de salida) |
| Suministro de voltaje (único) | V | +14 | +15 (0,5 A) | +18 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 | - | +70 |
| Humedad relativa | % | - | - | 95 |
Tamaño y conexiones:
Ganancia y figura de ruido vs. frecuencia (10 - 3000 MHz)
Ganancia y figura de ruido vs. frecuencia (3-18 GHz)
| Disponibilidad | |
|---|---|
| Existencias (Envío inmediato) |
5 uds.> |
Disponibilidad inmediata |
Soporte técnico dedicado |
| Carrito | |
|---|---|
|
Mínimo: 1 ud. -
Múltiple: 1 ud. Precio unitario:
$824.26
/ ud.
Precio total:
$824.26
(IVA no incluido) |
|
Pagos SSL seguros |
Envío rápido |
| Precios | ||
|---|---|---|
| Cant. | Precio unitario | Precio total |
| 1+ | $824.26 | $824.26 |
| Login para presupuesto | ||
(IVA no incluido) |
||
Una selezione curata dei componenti RF e microonde più richiesti: soluzioni affidabili e ad alte prestazioni per applicazioni professionali in ambito telecom, difesa, ricerca e broadcast.
Código de pedido: AWB-18A
Stock: 5 uds.